报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20240127244 | 长春热电 | 辽宁森域能源有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 20000 | 2000 | 0.600 | 到厂价 | 2024/02/01 15:01 |
HNC20231226913 | 蒙西 | 乌海市昶鑫商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 2600 | 1.800 | 到厂价 | 2024/01/31 15:47 |
HNC20240127102 | 乌海 | 乌海市广纳洗煤有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 4000 | 1.600 | 到厂价 | 2024/01/31 15:45 |
HNC20240127102 | 乌海 | 内蒙古瀚泓能源有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4000 | 1.600 | 到厂价 | 2024/01/31 15:45 |
HNC20240127066 | 和林电厂 | 鄂尔多斯市能源投资开发有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4000 | 1.000 | 到厂价 | 2024/01/31 15:44 |
HNC20240127066 | 和林电厂 | 准格尔旗工元煤炭有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 4000 | 1.000 | 到厂价 | 2024/01/31 15:44 |
HNC20240127006 | 达拉特 | 内蒙古满世煤炭运销有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 4000 | 1.000 | 到厂价 | 2024/01/31 15:42 |
HNC20240127006 | 达拉特 | 鄂尔多斯市琦泰溥能源科技有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4000 | 1.000 | 到厂价 | 2024/01/31 15:42 |
HNC20240127006 | 达拉特 | 内蒙古明满能源有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 25000 | 4000 | 1.000 | 到厂价 | 2024/01/31 15:42 |
HNC20240127175 | 铜川照金 | 陕西中恒万胜实业有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4000 | 1.200 | 到厂价 | 2024/01/29 08:26 |
HNC20240127175 | 铜川照金 | 铜川市耀州区清洁煤制品运营中心有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 4000 | 1.200 | 到厂价 | 2024/01/29 08:26 |
HNC20231226746 | 铜川照金 | 陕西中恒万胜实业有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4000 | 1.200 | 到厂价 | 2024/01/26 09:21 |
HNC20231226746 | 铜川照金 | 陕西高德源工贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 4000 | 1.200 | 到厂价 | 2024/01/26 09:21 |
HNC20231226746 | 铜川照金 | 铜川市耀州区清洁煤制品运营中心有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 4000 | 1.200 | 到厂价 | 2024/01/26 09:21 |
HNC20240127034 | 铜川照金 | 陕西国本能源科贸服务有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4800 | 1.200 | 到厂价 | 2024/01/26 09:15 |
HNC20240127034 | 铜川照金 | 铜川市耀州区清洁煤制品运营中心有限公司 | 询比价 | 公路 | 15000 | 4800 | 1.200 | 到厂价 | 2024/01/26 09:15 |
HNC20240127034 | 铜川照金 | 陕西高德源工贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 15000 | 4800 | 1.200 | 到厂价 | 2024/01/26 09:15 |
HNC20240127050 | 甘谷电厂 | 洛阳金财资产管理有限公司 | 询比价 | 公路 | 30000 | 4500 | 0.600 | 到厂价 | 2024/01/24 08:48 |
HNC20240127050 | 甘谷电厂 | 甘肃公航旅供应链管理有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4500 | 0.600 | 到厂价 | 2024/01/24 08:48 |
HNC20240127050 | 甘谷电厂 | 陕西秦陇煤炭运销有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4500 | 0.600 | 到厂价 | 2024/01/24 08:48 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031