报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2019039894 | 蒙西 | 内蒙古善正煤业有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 3300 | 1.800 | 到厂价 | 2019/03/13 10:05 |
HNC2019039895 | 蒙西 | 内蒙古亿阳棋正物流供应链有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3000 | 1.600 | 到厂价 | 2019/03/13 10:05 |
HNC2019039895 | 蒙西 | 上海华能电子商务有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3000 | 1.600 | 到厂价 | 2019/03/13 10:05 |
HNC2019039895 | 蒙西 | 鄂尔多斯市顺泰工贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3000 | 1.600 | 到厂价 | 2019/03/13 10:05 |
HNC2019039850 | 临河热电 | 内蒙古久佳宜商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4300 | 1.800 | 到厂价 | 2019/03/07 10:11 |
HNC2019039850 | 临河热电 | 内蒙古佳运泰商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 4300 | 1.800 | 到厂价 | 2019/03/07 10:11 |
HNC2019039850 | 临河热电 | 内蒙古蒙能国际工程有限公司 | 询比价 | 公路 | 15000 | 4300 | 1.800 | 到厂价 | 2019/03/07 10:11 |
HNC2019039829 | 海勃湾 | 乌海市光通商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4200 | 2.800 | 到厂价 | 2019/03/07 10:08 |
HNC2019039829 | 海勃湾 | 乌海市一处物流有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4200 | 2.800 | 到厂价 | 2019/03/07 10:08 |
HNC2019039829 | 海勃湾 | 乌海市锦达物流有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4200 | 2.800 | 到厂价 | 2019/03/07 10:08 |
HNC2019029664 | 沁北 | 中国华能集团燃料有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 5500 | 0.800 | 到厂价 | 2019/03/07 09:21 |
HNC2019029664 | 沁北 | 河南国宏能源控股有限公司 | 询比价 | 铁路 | 3500 | 5500 | 0.800 | 到厂价 | 2019/03/07 09:21 |
HNC2019029664 | 沁北 | 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 | 询比价 | 铁路 | 16500 | 5500 | 0.800 | 到厂价 | 2019/03/07 09:21 |
HNC2019029661 | 沁北 | 济源鑫旺实业有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3300 | 1.700 | 到厂价 | 2019/03/07 09:19 |
HNC2019029668 | 沁北 | 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/03/07 09:16 |
HNC2019029674 | 沁北 | 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 5000 | 1.300 | 到厂价 | 2019/03/07 09:15 |
HNC2019029678 | 沁北 | 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 | 询比价 | 铁路 | 17500 | 5200 | 0.800 | 到厂价 | 2019/03/07 09:14 |
HNC2019029682 | 沁北 | 山西盛世鑫海能源有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 5000 | 3.500 | 到厂价 | 2019/03/07 09:13 |
HNC2019029690 | 沁北 | 山东鲁北储能科技股份有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 4800 | 1.700 | 到厂价 | 2019/03/07 09:11 |
HNC2019029690 | 沁北 | 山西盛世鑫海能源有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 4800 | 1.700 | 到厂价 | 2019/03/07 09:11 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031