报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2018128984 | 呼和浩特 | 内蒙古乐道能源有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4000 | 0.900 | 到厂价 | 2018/12/13 10:19 |
HNC2018128975 | 包头三厂 | 内蒙古鑫恒能源有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 4000 | 0.800 | 到厂价 | 2018/12/13 10:14 |
RLCQ20181501 | 燃料重庆 | 川铁(泸州)物流有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 5000 | 4.000 | 到厂价 | 2018/12/10 09:09 |
RLCQ20181501 | 燃料重庆 | 华能宝城物华有限公司 | 询比价 | 公路 | 40000 | 5000 | 4.000 | 到厂价 | 2018/12/10 09:09 |
RLCQ20181402 | 燃料重庆 | 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司 | 询比价 | 铁路 | 5000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2018/12/10 09:09 |
RLCQ20181402 | 燃料重庆 | 四川省川地华创供应链管理有限公司 | 询比价 | 铁路 | 5000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2018/12/10 09:09 |
RLCQ20181402 | 燃料重庆 | 山西汇众亿通新型建材有限公司 | 询比价 | 铁路 | 5000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2018/12/10 09:09 |
RLCQ20181402 | 燃料重庆 | 河北容基物流投资有限公司 | 询比价 | 铁路 | 5000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2018/12/10 09:09 |
RLCQ20181401 | 燃料重庆 | 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2018/12/10 09:08 |
RLCQ20181401 | 燃料重庆 | 川铁(泸州)物流有限责任公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2018/12/10 09:08 |
HNC2018128932 | 临河热电 | 乌拉特中旗庆洋物流有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4300 | 1.800 | 到厂价 | 2018/12/08 11:30 |
HNC2018128932 | 临河热电 | 乌拉特后旗承远商贸有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 60000 | 4300 | 1.800 | 到厂价 | 2018/12/08 11:30 |
HNC2018128932 | 临河热电 | 内蒙古佳运泰商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 4300 | 1.800 | 到厂价 | 2018/12/08 11:30 |
HNC2018128931 | 临河热电 | 巴彦淖尔市鼎峰源商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 4500 | 2.400 | 到厂价 | 2018/12/08 10:37 |
HNC2018128931 | 临河热电 | 内蒙古佳运泰商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 4500 | 2.400 | 到厂价 | 2018/12/08 10:37 |
HNC2018128925 | 金桥热电 | 内蒙古辰浩煤炭运输有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4300 | 0.900 | 到厂价 | 2018/12/07 10:43 |
HNC2018128925 | 金桥热电 | 清水河县华运物流有限公司 | 询比价 | 公路 | 50000 | 4300 | 0.900 | 到厂价 | 2018/12/07 10:43 |
HNC2018128925 | 金桥热电 | 准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 50000 | 4300 | 0.900 | 到厂价 | 2018/12/07 10:43 |
HNC2018128916 | 丰电 | 丰镇市贵丰商贸有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 10000 | 4300 | 1.000 | 到厂价 | 2018/12/07 10:35 |
HNC2018128916 | 丰电 | 准格尔旗汇伊贸易有限责任公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 30000 | 4300 | 1.000 | 到厂价 | 2018/12/07 10:35 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031