报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2018118667 | 鹤岗发电 | 鹤岗市德顺商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 3000 | 0.400 | 到厂价 | 2018/11/08 16:49 |
HNC2018118667 | 鹤岗发电 | 鹤岗市今生水起洗煤有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 3000 | 0.400 | 到厂价 | 2018/11/08 16:49 |
HNC2018108441 | 左权 | 山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3700 | 2.200 | 到厂价 | 2018/11/08 15:15 |
HNC2018108441 | 左权 | 山西煤炭运销集团晋中左权有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3700 | 2.200 | 到厂价 | 2018/11/08 15:15 |
HNC2018108441 | 左权 | 晋中市华达煤炭储运有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3700 | 2.200 | 到厂价 | 2018/11/08 15:15 |
HNC2018108441 | 左权 | 中国华能集团燃料有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 3700 | 2.200 | 到厂价 | 2018/11/08 15:15 |
HNC2018108441 | 左权 | 左权县丰源煤业有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 3700 | 2.200 | 到厂价 | 2018/11/08 15:15 |
HNC2018108441 | 左权 | 左权县国鑫远煤业有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 3700 | 2.200 | 到厂价 | 2018/11/08 15:15 |
HNC2018108441 | 左权 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3700 | 2.200 | 到厂价 | 2018/11/08 15:15 |
HNC2018108446 | 左权 | 山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3000 | 2.500 | 到厂价 | 2018/11/08 15:13 |
HNC2018108446 | 左权 | 和顺县新泊源煤业有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3000 | 2.500 | 到厂价 | 2018/11/08 15:13 |
HNC2018108446 | 左权 | 山西煤炭运销集团晋中左权有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3000 | 2.500 | 到厂价 | 2018/11/08 15:13 |
HNC2018118653 | 临河热电 | 鄂尔多斯市巴音孟克海纳晶煤交易有限公司 | 询比价 | 公路 | 30000 | 4300 | 1.800 | 到厂价 | 2018/11/08 10:33 |
HNC2018108548 | 铜川照金 | 陕西新茂煤业运销有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 5800 | 0.500 | 到厂价 | 2018/11/06 08:28 |
HNC2018098042 | 杨柳青热电 | 宁波众合能源有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 4800 | 0.700 | 到厂价 | 2018/11/05 16:11 |
HNC2018098042 | 杨柳青热电 | 北京交融国际化工有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 4800 | 0.700 | 到厂价 | 2018/11/05 16:11 |
HNC2018118609 | 燃料重庆 | 川铁(泸州)物流有限责任公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 5000 | 3.000 | 到厂价 | 2018/11/05 08:30 |
RLCQ20180204 | 燃料重庆 | 川铁(泸州)物流有限责任公司 | 询比价 | 铁路 | 13000 | 5000 | 2.500 | 到厂价 | 2018/11/05 08:30 |
RLCQ20180204 | 燃料重庆 | 天津市汇冀国际贸易有限公司 | 询比价 | 铁路 | 7000 | 5000 | 2.500 | 到厂价 | 2018/11/05 08:30 |
RLCQ20181102 | 燃料重庆 | 天津市汇冀国际贸易有限公司 | 询比价 | 铁路 | 7000 | 5000 | 3.500 | 到厂价 | 2018/11/05 08:30 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031