报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2018077280 | 邯峰 | 山西煤炭运销集团长治武乡有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 4500 | 0.800 | 到厂价 | 2018/07/30 14:59 |
HNC2018077280 | 邯峰 | 中国华能集团燃料有限公司 | 询比价 | 铁路 | 30000 | 4500 | 0.800 | 到厂价 | 2018/07/30 14:59 |
HNC2018077280 | 邯峰 | 黎城县国新能源煤炭运销有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 4500 | 0.800 | 到厂价 | 2018/07/30 14:59 |
HNC2018077278 | 邯峰 | 山西煤炭运销集团长治武乡有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 4700 | 1.800 | 到厂价 | 2018/07/30 14:57 |
HNC2018077278 | 邯峰 | 中国华能集团燃料有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 4700 | 1.800 | 到厂价 | 2018/07/30 14:57 |
HNC2018077274 | 上安 | 山西煤炭物流发展有限公司 | 询比价 | 公路 | 30000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2018/07/30 14:53 |
HNC2018077272 | 上安 | 中国华能集团燃料有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 4200 | 0.800 | 到厂价 | 2018/07/30 14:51 |
HNC2018077272 | 上安 | 山西煤炭物流发展有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 4200 | 0.800 | 到厂价 | 2018/07/30 14:51 |
HNC2018077270 | 上安 | 中国华能集团燃料有限公司 | 询比价 | 铁路 | 40000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2018/07/30 14:50 |
HNC2018077270 | 上安 | 山西煤炭物流发展有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2018/07/30 14:50 |
HNC2018076999 | 白山 | 白山市浩翔煤炭有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2018/07/26 12:49 |
HNC2018076999 | 白山 | 白山市兴运煤炭销售有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2018/07/26 12:49 |
HNC2018076999 | 白山 | 临江市隆兴建安商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2018/07/26 12:49 |
HNC2018076999 | 白山 | 临江市宝盛煤业有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2018/07/26 12:49 |
HNC2018076999 | 白山 | 白山市义德商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 2000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2018/07/26 12:49 |
HNC2018077206 | 长春热电 | 吉林省龙嘉矿业有限公司 | 询比价 | 铁路 | 5000 | 2700 | 0.600 | 到厂价 | 2018/07/26 12:48 |
HNC2018077208 | 长春热电 | 沈阳市鸿泰兴业煤炭有限公司 | 询比价 | 铁路 | 50000 | 3200 | 0.600 | 到厂价 | 2018/07/26 12:48 |
HNC2018077208 | 长春热电 | 中工机电发展(北京)集团有限公司 | 询比价 | 铁路 | 70000 | 3200 | 0.600 | 到厂价 | 2018/07/26 12:48 |
HNC2018077208 | 长春热电 | 吉林省北方物流有限公司 | 询比价 | 铁路 | 21000 | 3200 | 0.600 | 到厂价 | 2018/07/26 12:48 |
HNC2018077208 | 长春热电 | 华能宝城物华有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 3200 | 0.600 | 到厂价 | 2018/07/26 12:48 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031