报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2017093507 | 九台 | 葫芦岛市腾远煤炭销售有限公司 | 询比价 | 铁路 | 30000 | 3100 | 0.600 | 到厂价 | 2017/09/22 12:07 |
HNC2017093507 | 九台 | 吉林省森荣工贸有限公司 | 询比价 | 铁路 | 30000 | 3100 | 0.600 | 到厂价 | 2017/09/22 12:07 |
HNC2017093507 | 九台 | 太原神州通达贸易有限公司 | 询比价 | 铁路 | 31500 | 3100 | 0.600 | 到厂价 | 2017/09/22 12:07 |
HNC2017093511 | 白山 | 白山市浩翔煤炭有限公司 | 询比价 | 公路 | 2000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2017/09/22 11:59 |
HNC2017093511 | 白山 | 临江市宝盛煤业有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2017/09/22 11:59 |
HNC2017093511 | 白山 | 上海证大能源贸易有限公司 | 询比价 | 公路 | 8000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2017/09/22 11:59 |
HNC2017093511 | 白山 | 通化市聚利煤炭有限公司 | 询比价 | 公路 | 3000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2017/09/22 11:59 |
HNC2017093457 | 大坝 | 宁夏承云伟业科贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 1.480 | 到厂价 | 2017/09/19 08:47 |
HNC2017093457 | 大坝 | 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3000 | 1.480 | 到厂价 | 2017/09/19 08:47 |
HNC2017093462 | 西宁热电 | 济南铁路煤炭运贸集团有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4800 | 0.700 | 到厂价 | 2017/09/18 18:00 |
HNC2017093462 | 西宁热电 | 宁夏金色能源有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4800 | 0.700 | 到厂价 | 2017/09/18 18:00 |
HNC2017093441 | 阜康热电 | 新疆华阳鑫宇煤炭销售有限公司 | 询比价 | 公路 | 7000 | 5000 | 0.800 | 到厂价 | 2017/09/15 16:59 |
HNC2017093441 | 阜康热电 | 新疆昆仑天昱能源有限公司 | 询比价 | 公路 | 9000 | 5000 | 0.800 | 到厂价 | 2017/09/15 16:59 |
HNC2017093441 | 阜康热电 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 5000 | 0.800 | 到厂价 | 2017/09/15 16:59 |
HNC2017093441 | 阜康热电 | 新疆天池能源销售有限公司 | 询比价 | 公路 | 12000 | 5000 | 0.800 | 到厂价 | 2017/09/15 16:59 |
HNC2017093441 | 阜康热电 | 新疆汇兴宇商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 12000 | 5000 | 0.800 | 到厂价 | 2017/09/15 16:59 |
HNC2017093441 | 阜康热电 | 新疆铮海矿业有限公司 | 询比价 | 公路 | 14000 | 5000 | 0.800 | 到厂价 | 2017/09/15 16:59 |
HNC2017093441 | 阜康热电 | 新疆华强供应链管理有限公司 | 询比价 | 公路 | 16000 | 5000 | 0.800 | 到厂价 | 2017/09/15 16:59 |
HNC2017093441 | 阜康热电 | 奇台县九鼎商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 5000 | 0.800 | 到厂价 | 2017/09/15 16:59 |
HNC2017093441 | 阜康热电 | 新疆华电煤业有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 5000 | 0.800 | 到厂价 | 2017/09/15 16:59 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031