报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20230925679 | 靖远热电 | 甘肃能化金昌能源化工开发有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4500 | 0.800 | 到厂价 | 2023/10/07 10:17 |
HNC20230925679 | 靖远热电 | 上海秦淞国际贸易有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 4500 | 0.800 | 到厂价 | 2023/10/07 10:17 |
HNC20230925678 | 兰州热电 | 甘肃盛凯瑞达煤炭销售有限责任公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 5000 | 4200 | 1.200 | 到厂价 | 2023/10/07 10:14 |
HNC20230925678 | 兰州热电 | 潞安新疆煤化工(集团)酒泉工贸有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 10000 | 4200 | 1.200 | 到厂价 | 2023/10/07 10:14 |
HNC20230925678 | 兰州热电 | 上海秦淞国际贸易有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 10000 | 4200 | 1.200 | 到厂价 | 2023/10/07 10:14 |
HNC20230925678 | 兰州热电 | 巴里坤鑫晟源煤炭商贸有限责任公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 10000 | 4200 | 1.200 | 到厂价 | 2023/10/07 10:14 |
HNC20230925678 | 兰州热电 | 甘肃汇裕祺贸易有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 8000 | 4200 | 1.200 | 到厂价 | 2023/10/07 10:14 |
HNC20230925676 | 西固电厂 | 北京鑫泰能碳科技发展有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 20000 | 4000 | 1.000 | 到厂价 | 2023/10/07 10:13 |
HNC20230925702 | 西固电厂 | 新疆双百供应链管理有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 5000 | 3500 | 1.000 | 到厂价 | 2023/10/07 10:09 |
HNC20230925675 | 景泰电厂 | 陕西陕煤供应链管理有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 20000 | 3000 | 2.000 | 到厂价 | 2023/10/07 10:05 |
HNC20230925675 | 景泰电厂 | 天津德融达供应链管理有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 10000 | 3000 | 2.000 | 到厂价 | 2023/10/07 10:05 |
HNC20230925675 | 景泰电厂 | 甘肃省嘉奥商贸有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 20000 | 3000 | 2.000 | 到厂价 | 2023/10/07 10:05 |
HNC20230825466 | 西固电厂 | 甘肃能源化工贸易有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 10000 | 3500 | 1.000 | 到厂价 | 2023/10/07 09:07 |
HNC20230825466 | 西固电厂 | 兰州新区慧达商贸有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 20000 | 3500 | 1.000 | 到厂价 | 2023/10/07 09:07 |
HNC20230825513 | 西固电厂 | 陕西陕煤供应链管理有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 30000 | 4000 | 1.000 | 到厂价 | 2023/10/07 09:04 |
HNC20230825514 | 兰州热电 | 甘肃盛凯瑞达煤炭销售有限责任公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 5000 | 3500 | 1.200 | 到厂价 | 2023/10/07 09:03 |
HNC20230825514 | 兰州热电 | 潞安新疆煤化工(集团)酒泉工贸有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 5000 | 3500 | 1.200 | 到厂价 | 2023/10/07 09:03 |
HNC20230825514 | 兰州热电 | 甘肃汇裕祺贸易有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 10000 | 3500 | 1.200 | 到厂价 | 2023/10/07 09:03 |
HNC20230825514 | 兰州热电 | 华拓(舟山)能源有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 25000 | 3500 | 1.200 | 到厂价 | 2023/10/07 09:03 |
HNC20230825515 | 范坪热电厂 | 华拓(舟山)能源有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 3000 | 1.150 | 到厂价 | 2023/10/07 09:00 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031