报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2016091638 | 白山 | 白山市兴运煤炭销售有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2016/09/30 08:28 |
HNC2016091638 | 白山 | 白山市育林煤业有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2016/09/30 08:28 |
HNC2016091638 | 白山 | 白山市江源区大成有限责任公司佳德煤矿 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2016/09/30 08:28 |
HNC2016091638 | 白山 | 通化市鑫德源物资经销有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2016/09/30 08:28 |
HNC2016091638 | 白山 | 白山市磊鑫煤炭销售有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2016/09/30 08:28 |
HNC2016091638 | 白山 | 通化市宝润煤炭经销有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2016/09/30 08:28 |
HNC2016091638 | 白山 | 通化市兴诺物资经销有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2016/09/30 08:28 |
HNC2016091638 | 白山 | 临江市宝盛煤业有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2016/09/30 08:28 |
HNC2016091638 | 白山 | 辽宁瑞隆贸易有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2016/09/30 08:28 |
HNC2016091638 | 白山 | 七台河市俊发煤炭有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.800 | 到厂价 | 2016/09/30 08:28 |
HNC2016091612 | 洛阳热电 | 洛阳哈维斯特 | 询比价 | 公路 | 7000 | 4900 | 1.000 | 到厂价 | 2016/09/29 13:47 |
HNC2016091612 | 洛阳热电 | 国电河南燃料有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4900 | 1.000 | 到厂价 | 2016/09/29 13:47 |
HNC2016091612 | 洛阳热电 | 洛阳一地煤炭有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4900 | 1.000 | 到厂价 | 2016/09/29 13:47 |
HNC2016091611 | 沁北 | 长治市聚通能源发展有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 5500 | 0.800 | 到厂价 | 2016/09/29 13:47 |
HNC2016091606 | 沁北 | 吕梁聚晟能源有限责任公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 5500 | 0.800 | 到厂价 | 2016/09/29 13:46 |
HNC2016091625 | 滇东 | 富源县老厂镇上厂煤矿 | 询比价 | 公路 | 3000 | 3000 | 2.000 | 到厂价 | 2016/09/29 10:45 |
HNC2016091625 | 滇东 | 富源县十八连山镇丹烁煤矿 | 询比价 | 公路 | 15000 | 3000 | 2.000 | 到厂价 | 2016/09/29 10:45 |
HNC2016091624 | 滇东 | 富源县十八连山镇慕乐煤矿 | 询比价 | 公路 | 5000 | 5000 | 2.000 | 到厂价 | 2016/09/29 10:44 |
HNC2016091624 | 滇东 | 贵州主合兴隆投资有限公司 | 询比价 | 公路 | 7000 | 5000 | 2.000 | 到厂价 | 2016/09/29 10:44 |
HNC2016091622 | 雨汪 | 贵州主合兴隆投资有限公司 | 询比价 | 公路 | 1500 | 5500 | 4.000 | 到厂价 | 2016/09/29 10:42 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031