报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20241029353 | 珞璜 | 重庆和畅能源发展有限公司 | 询比价 | 水运+铁路 | 10000 | 3000 | 5.500 | 到厂价 | 2024/10/15 13:34 |
HNC20241029353 | 珞璜 | 奉节县峰濠科技有限公司 | 询比价 | 水运+铁路 | 10000 | 3000 | 5.500 | 到厂价 | 2024/10/15 13:34 |
HNC20240929300 | 铜川照金 | 陕西国本能源科贸服务有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4500 | 1.600 | 到厂价 | 2024/10/14 14:35 |
HNC20240929299 | 铜川照金 | 铜川市耀州区清洁煤制品运营中心有限公司 | 询比价 | 公路 | 15000 | 4000 | 1.600 | 到厂价 | 2024/10/14 14:34 |
HNC20240929299 | 铜川照金 | 陕西雨金新能源开发有限公司 | 询比价 | 公路 | 15000 | 4000 | 1.600 | 到厂价 | 2024/10/14 14:34 |
HNC20241029340 | 松原热电 | 松原市恒运贸易有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 1300 | 0.600 | 到厂价 | 2024/10/11 14:48 |
HNC20240929312 | 金桥热电 | 内蒙古青煤运销有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3500 | 1.000 | 到厂价 | 2024/10/08 08:38 |
HNC20240929312 | 金桥热电 | 准格尔旗灵曦煤炭运销有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3500 | 1.000 | 到厂价 | 2024/10/08 08:38 |
HNC20240929281 | 蒙西 | 内蒙古富迪特煤业有限公司 | 询比价 | 公路 | 100000 | 3000 | 1.800 | 到厂价 | 2024/09/30 09:14 |
HNC20240929281 | 蒙西 | 乌海市盛锐能源贸易有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 100000 | 3000 | 1.800 | 到厂价 | 2024/09/30 09:14 |
HNC20240929281 | 蒙西 | 乌海市宏程能源贸易有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 100000 | 3000 | 1.800 | 到厂价 | 2024/09/30 09:14 |
HNC20240929281 | 蒙西 | 鄂尔多斯市政亿能源有限公司 | 询比价 | 公路 | 100000 | 3000 | 1.800 | 到厂价 | 2024/09/30 09:14 |
HNC20240929291 | 岳阳 | 湖南岳阳铁水集运煤炭储备有限公司 | 询比价 | 水运+铁路 | 20000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2024/09/29 12:40 |
HNC20240929291 | 岳阳 | 湖北省金属材料有限公司 | 询比价 | 水运+铁路 | 30000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2024/09/29 12:40 |
HNC20240929275 | 九台 | 长春市九台区鸿阳煤炭有限公司 | 询比价 | 公路 | 6000 | 2800 | 0.600 | 到厂价 | 2024/09/29 11:23 |
HNC20240929273 | 九台 | 吉林省能源商贸物流有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 2800 | 0.600 | 到厂价 | 2024/09/29 11:21 |
HNC20240929270 | 长春热电 | 吉林省融玺商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 1600 | 0.600 | 到厂价 | 2024/09/29 11:09 |
HNC20240929245 | 铜川照金 | 陕西雨金新能源开发有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 3500 | 2.500 | 到厂价 | 2024/09/27 15:56 |
HNC20240929245 | 铜川照金 | 铜川市耀州区清洁煤制品运营中心有限公司 | 询比价 | 公路 | 15000 | 3500 | 2.500 | 到厂价 | 2024/09/27 15:56 |
RLTY20241201 | 燃料太原 | 山西鑫隆源煤炭开发有限责任公司 | 询比价 | 铁路 | 11000 | 4500 | 1.700 | 到厂价 | 2024/09/24 15:20 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031