投标时间 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
投标开始时间: | 2025/4/11 15:00:00 | 投标截止时间: | 2025/4/14 10:00:00 |
采购内容 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报单号: | 需求: | 2304P002074 | 采购单位: | 福州 | |||
船数: | 1 | 单船数量(吨): | 60000 | 总数(吨): | 60000 | ||
贸易性质: | 进口煤 | 装港/产地: | 印、菲 | 交货期: | 2025-05-15~2025-05-25 | ||
应单价格类型: | 到港价 | ||||||
运输方式: | 卖方派船 | 船型: | |||||
满载吃水: | ≦14.0米 | ||||||
备注: | 1、收到基灰分不得高于25%。 |
质量标准 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
检验指标 | 单位 | 标准值 | 拒收值 | 说明 | |
收到基低位发热量(Qnet,ar) | Kcal/kg | = 3800 | ≦ 3400 | ||
全水分(Mar) | % | ≦ 30 0 | ≧ 35 | ||
空气干燥基水分(Mad) | % | ≦ 25 0 | ≧ 30 | ||
空气干燥基硫(Sad) | % | ≦ 1.0 | ≧ 1.5 | ||
空气干燥基挥发份(Vad) | % | ≧ 22 ,< 40 | ≧ 42 | ||
空气干燥基灰分(Aad) | % | ≦ 20 | ≦ 25 | ||
哈氏可磨系数(HGI) | * | ≧ 45 | < 42 |
其他附件 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
采购合同模板 |
|
||||
其他附件 |
|
||||
报单说明 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031