投标时间 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
投标开始时间: | 2016/4/13 12:00:00 | 投标截止时间: | 2016/4/18 10:00:00 |
采购内容 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报单号: | 需求: | 1604P020013 | 采购单位: | 太仓 | |||
船数: | 1 | 单船数量(吨): | 50000 | 总数(吨): | 50000 | ||
贸易性质: | 进口煤 | 装港/产地: | 不限 | 交货期: | 2016-05-01~2016-05-31 | ||
应单价格类型: | 到港价 | ||||||
运输方式: | 卖方派船 | 船型: | |||||
满载吃水: | ≦11.5米 | ||||||
备注: | 到港价格不含港建费。硫份每超0.1%,扣6元/吨 |
质量标准 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
检验指标 | 单位 | 标准值 | 拒收值 | 说明 | |
收到基低位发热量(Qnet,ar) | Kcal/kg | ≧ 5200 | < 4700 | ||
全水分(Mar) | % | ≦ 20 | |||
空气干燥基硫(Sad) | % | ≦ 1.2 | > 2.0 | ||
空气干燥基挥发份(Vad) | % | ≧ 34 ,≦ 46 | < 30 | ||
空气干燥基灰分(Aad) | % | ≦ 6 |
其他附件 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
采购合同模板 |
|
||||
其他附件 |
|
||||
报单说明 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031