投标时间 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
投标开始时间: | 2018/9/6 14:00:00 | 投标截止时间: | 2018/9/10 10:00:00 |
采购内容 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报单号: | 需求: | 180951C001 | 采购单位: | 烟台 | |||
船数: | 1 | 单船数量(吨): | 27000 | 总数(吨): | 27000 | ||
贸易性质: | 内贸煤 | 装港/产地: | 秦、曹、京、津、黄 | 交货期: | 2018-09-10~2018-09-30 | ||
应单价格类型: | 平仓价 | ||||||
运输方式: | 买方派船 | 船型: | |||||
满载吃水: | ≦14.5米 | ||||||
备注: | 要求灰熔点≥1350℃,ST每降低10℃,扣3元/吨,ST<1300℃拒收;收到基硫分超0.8%,每升高0.1%,扣2元/吨;超1.0%,每升高0.1%,扣4元/吨;超1.2%,每升高0.1%,扣6元/吨。按照靠泊日CCI指数浮动定价。 |
质量标准 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
检验指标 | 单位 | 标准值 | 拒收值 | 说明 | |
收到基低位发热量(Qnet,ar) | Kcal/kg | = 5000 | < 4500 | ||
全水分(Mar) | % | ≦ 15 | > 18 | ||
收到基硫(Sar) | % | ≦ 0.8 | > 2.5 | ||
收到基挥发份(Var) | % | > 25 ,< 30 | < 23 ,> 35 | ||
收到基灰分(Aar) | % | ≦ 25 | > 25 | ||
软化ST(ST) | ℃ | ≧ 1350 | < 1300 | ||
哈氏可磨系数(HGI) | * | ≧ 45 | < 42 | ||
粒度() | MM | ≦ 50 | > 50 |
其他附件 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
采购合同模板 |
|
||||
其他附件 |
|
||||
报单说明 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031