投标时间 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
投标开始时间: | 2024/11/14 10:00:00 | 投标截止时间: | 2024/11/15 10:00:00 |
采购内容 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报单号: | 需求: | 2410P374002 | 采购单位: | 玉环 | |||
船数: | 1 | 单船数量(吨): | 70000 | 总数(吨): | 70000 | ||
贸易性质: | 进口煤 | 装港/产地: | 印、澳、俄 | 交货期: | 2025-01-01~2025-01-10 | ||
应单价格类型: | 到港价 | ||||||
运输方式: | 卖方派船 | 船型: | |||||
满载吃水: | ≦13.5米 | ||||||
备注: | 1.船舶由瑞通(香港)航运有限公司租船。供应商报价含以下船运费,7万吨船运费执行东加-玉环7.65美元/吨,南加-玉环8.35美元/吨;10万吨船运费执行东加-玉环7.35美元/吨;南加-玉环8.05美元/吨;其他航线价格以供应商与航运公司商议为准。2.货源装卸率方面:BONTANG港按照BANPU标准装率条款执行,TANJUNG BARA港按照KPC标准装率条款执行,BALIKPAPAN港(包含BCT和锚地)按照30000MT PWWD装率执行,NPLCT按照25000MT PWWD装率执行,TARAHAN按照25000MT PWWD装率执行。除此之外,其他装港的装率均为15000MT PWWD;9万载重吨以下巴拿马型船卸率为15000MT PWWD;9万载重吨以上(含9万载重吨)船型卸率为20000MT PWWD。 中标单位按照上述价格机制与瑞通(香港)航运有限公司或上海瑞宁航运有限公司签订租船合同。 |
质量标准 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
检验指标 | 单位 | 标准值 | 拒收值 | 说明 | |
收到基低位发热量(Qnet,ar) | Kcal/kg | = 4500 | 4100 | ||
空气干燥基硫(Sad) | % | ≦ 0.8 | 1.0 |
其他附件 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
采购合同模板 |
|
||||
其他附件 |
|
||||
报单说明 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031