投标时间 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
投标开始时间: | 2024/12/26 10:00:00 | 投标截止时间: | 2024/12/27 10:00:00 |
采购内容 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报单号: | 需求: | 2410P374002 | 采购单位: | 太仓 | |||
船数: | 1 | 单船数量(吨): | 50000 | 总数(吨): | 50000 | ||
贸易性质: | 进口煤 | 装港/产地: | 印、马来 | 交货期: | 2025-02-05~2025-02-15 | ||
应单价格类型: | 到厂价 | ||||||
运输方式: | 卖方派船 | 船型: | |||||
满载吃水: | ≦12.0米 | ||||||
备注: | 1、船舶由瑞通(香港)航运有限公司租船。供应商报价含以下船运费,5万吨±10%船运费执行东加-太仓9.38美元/吨,南加-太仓9.68美元/吨,其他航线价格以供应商与航运公司商议为准。 2、装率方面:BONTANG港按照BANPU标准装率条款执行,TANJUNG BARA港按照KPC标准装率条款执行,BALIKPAPAN港按照BAYAN标准装率条款执行,NPLCT按照ARUTMIN标准装率条款执行。除此之外,其他装港的装率均为8000MT PWWD; 3、卸率方面:均为12000MT PWWD; 4、上述航线均基于上海航交所印尼TABONEO-中国南通 5万±10%煤炭航线运价作为基准运价来测算; 5、合同签约主体为:瑞通(香港)航运有限公司或上海瑞宁航运有限公司。 另,单一煤种,煤粘拒收,船长不超200米。 |
质量标准 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
检验指标 | 单位 | 标准值 | 拒收值 | 说明 | |
收到基低位发热量(Qnet,ar) | Kcal/kg | = 3400 | 3000 | ||
空气干燥基硫(Sad) | % | ≦ 0.3 | 0.5 |
其他附件 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
采购合同模板 |
|
||||
其他附件 |
|
||||
报单说明 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031