报单号 | 截止时间 | 电厂 | 采购方式 | 煤种 | 数量(吨) | 交收时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20250230424 | 2025-02-07 15:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2025-02-08/2025-02-28 | 已结束 | |
HNC20250230425 | 2025-02-07 15:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 10000 | 2025-02-08/2025-02-15 | 已结束 | |
HNC20250230426 | 2025-02-07 15:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤-中煤 | 10000 | 2025-02-08/2025-02-28 | 已结束 | |
HNC20250230418 | 2025-02-07 18:00 | 华能上安电厂 | 询比价 | 贫瘦煤 | 20000 | 2025-02-08/2025-02-28 | 已结束 | |
HNC20250230412 | 2025-02-07 11:00 | 华能邯峰电厂 | 询比价 | 贫瘦煤 | 10000 | 2025-02-07/2025-02-25 | 已结束 | |
HNC20250230414 | 2025-02-07 11:00 | 华能邯峰电厂 | 询比价 | 贫瘦煤 | 10000 | 2025-02-07/2025-02-25 | 已结束 | |
HNC20250130406 | 2025-01-25 12:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 烟煤 | 30000 | 2025-02-01/2025-02-28 | 已结束 | |
HNC20250130407 | 2025-01-25 12:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2025-02-01/2025-02-25 | 已结束 | |
HNC20250130408 | 2025-01-25 12:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2025-02-01/2025-02-25 | 已结束 | |
HNC20250130409 | 2025-01-25 12:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤-中煤 | 30000 | 2025-02-01/2025-02-28 | 已结束 | |
HNC20250130410 | 2025-01-25 12:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2025-02-01/2025-02-28 | 已结束 | |
HNC20250130404 | 2025-01-23 16:00 | 华能黄台电厂 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2025-02-01/2025-02-28 | 已结束 | |
HNC20250130388 | 2025-01-22 15:00 | 华能呼和浩特热电厂 | 询比价 | 烟煤-准东 | 30000 | 2025-01-23/2025-02-28 | 已结束 | |
HNC20250130389 | 2025-01-22 15:00 | 华能呼和浩特热电厂 | 询比价 | 烟煤-准东 | 10000 | 2025-01-23/2025-02-20 | 已结束 | |
HNC20250130390 | 2025-01-22 15:00 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | 询比价 | 烟煤-准东 | 20000 | 2025-01-23/2025-02-20 | 已结束 | |
HNC20250130391 | 2025-01-22 15:00 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 询比价 | 烟煤-准东 | 20000 | 2025-01-23/2025-02-20 | 已结束 | |
HNC20250130392 | 2025-01-22 15:00 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 询比价 | 烟煤-准东 | 10000 | 2025-01-23/2025-02-20 | 已结束 | |
HNC20250130393 | 2025-01-22 15:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2025-01-23/2025-02-15 | 已结束 | |
HNC20250130394 | 2025-01-22 15:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2025-01-23/2025-02-10 | 已结束 | |
HNC20250130362 | 2025-01-23 14:00 | 华能酒泉发电有限公司 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2025-02-01/2025-02-28 | 已结束 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031