报单号 | 截止时间 | 电厂 | 采购方式 | 煤种 | 数量(吨) | 交收时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20250330774 | 2025-03-31 15:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 烟煤 | 10000 | 2025-04-01/2025-04-30 | 已结束 | |
HNC20250330775 | 2025-03-31 15:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2025-04-01/2025-04-12 | 已结束 | |
HNC20250330776 | 2025-03-31 15:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2025-04-01/2025-04-12 | 已结束 | |
HNC20250330778 | 2025-03-31 15:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 15000 | 2025-04-01/2025-04-20 | 已结束 | |
HNC20250330779 | 2025-03-31 15:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 煤泥 | 5000 | 2025-04-01/2025-04-30 | 已结束 | |
HNC20250330781 | 2025-03-31 15:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 15000 | 2025-04-01/2025-04-20 | 已结束 | |
HNC20250330782 | 2025-03-31 15:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 10000 | 2025-04-01/2025-04-30 | 已结束 | |
HNC20250330769 | 2025-03-29 18:00 | 华能上安电厂 | 询比价 | 贫瘦煤 | 10000 | 2025-04-01/2025-04-15 | 已结束 | |
HNC20250330756 | 2025-03-28 13:30 | 华能德州电厂 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2025-04-01/2025-04-15 | 已结束 | |
HNC20250330751 | 2025-03-28 16:30 | 华能兰州西固热电有限公司 | 询比价 | 烟煤 | 30000 | 2025-04-01/2025-04-30 | 已结束 | |
HNC20250330753 | 2025-03-28 13:30 | 华能德州电厂 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2025-04-01/2025-04-15 | 已结束 | |
HNC20250330754 | 2025-03-28 13:30 | 华能莱芜电厂 | 询比价 | 烟煤 | 30000 | 2025-04-01/2025-04-15 | 已结束 | |
HNC20250330755 | 2025-03-28 13:30 | 济宁华源热电有限公司 | 询比价 | 烟煤 | 10000 | 2025-04-01/2025-04-15 | 已结束 | |
HNC20250330752 | 2025-03-28 16:15 | 华能酒泉发电有限公司 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2025-04-01/2025-04-30 | 已结束 | |
HNC20250330746 | 2025-03-26 15:30 | 华能酒泉发电有限公司 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2025-04-01/2025-04-30 | 已结束 | |
HNC20250330747 | 2025-03-26 15:30 | 华能兰州西固热电有限公司 | 询比价 | 烟煤 | 30000 | 2025-04-01/2025-04-30 | 已结束 | |
HNC20250330738 | 2025-03-28 10:00 | 华能沁北电厂 | 询比价 | 煤泥 | 30000 | 2025-04-01/2025-04-15 | 已结束 | |
HNC20250330736 | 2025-03-27 11:00 | 华能井冈山电厂 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2025-03-31/2025-04-10 | 已结束 | |
HNC20250330737 | 2025-03-27 11:00 | 华能井冈山电厂 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2025-03-31/2025-04-10 | 已结束 | |
HNC20250330735 | 2025-03-27 14:14 | 华能长春热电厂 | 询比价 | 煤泥 | 35000 | 2025-04-01/2025-04-30 | 已结束 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031