报单号 | 截止时间 | 电厂 | 采购方式 | 煤种 | 数量(吨) | 交收时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2017042484 | 2017-04-28 11:00 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 询比价 | 烟煤-地煤 | 30000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042485 | 2017-04-28 11:00 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042487 | 2017-04-28 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 20000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042488 | 2017-04-28 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 烟煤-中煤 | 10000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042489 | 2017-04-28 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 询比价 | 煤泥 | 20000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042490 | 2017-04-28 11:00 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | 询比价 | 烟煤 | 100000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042491 | 2017-04-28 11:00 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | 询比价 | 烟煤 | 10000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042492 | 2017-04-28 11:00 | 内蒙古丰电能源发电有限责任公司 | 询比价 | 煤泥 | 20000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042493 | 2017-04-28 11:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2017-05-01/2017-05-20 | 已结束 | |
HNC2017042494 | 2017-04-28 11:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2017-05-01/2017-05-20 | 已结束 | |
HNC2017042495 | 2017-04-28 11:00 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 询比价 | 烟煤-原煤 | 20000 | 2017-05-01/2017-05-20 | 已结束 | |
HNC2017042496 | 2017-04-28 11:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 烟煤 | 30000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042497 | 2017-04-28 11:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 烟煤 | 40000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042498 | 2017-04-28 11:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 烟煤 | 110000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042499 | 2017-04-28 11:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 煤泥 | 30000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042500 | 2017-04-28 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 10000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042501 | 2017-04-28 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 10000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042502 | 2017-04-28 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 烟煤 | 10000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042503 | 2017-04-28 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 | |
HNC2017042504 | 2017-04-28 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | 询比价 | 烟煤-煨煤 | 80000 | 2017-05-01/2017-05-31 | 已结束 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031