报单号 | 截止时间 | 电厂 | 采购方式 | 煤种 | 数量(吨) | 交收时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2016091567 | 2016-09-19 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 未知 | 30000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091568 | 2016-09-19 11:00 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 询比价 | 未知 | 30000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091569 | 2016-09-19 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | 询比价 | 未知 | 140000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091570 | 2016-09-19 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | 询比价 | 未知 | 50000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091571 | 2016-09-19 11:00 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | 询比价 | 未知 | 50000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091572 | 2016-09-19 11:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 未知 | 20000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091573 | 2016-09-19 11:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 未知 | 320000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091574 | 2016-09-19 11:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 未知 | 50000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091575 | 2016-09-19 11:00 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 询比价 | 煤泥 | 10000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091576 | 2016-09-19 11:00 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 询比价 | 未知 | 130000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091577 | 2016-09-19 11:00 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 询比价 | 未知 | 60000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091578 | 2016-09-19 11:00 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 | 询比价 | 未知 | 50000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091579 | 2016-09-19 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | 询比价 | 未知 | 25000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091580 | 2016-09-19 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | 询比价 | 未知 | 25000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091581 | 2016-09-19 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | 询比价 | 未知 | 30000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091582 | 2016-09-19 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | 询比价 | 未知 | 75000 | 2016-09-21/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091550 | 2016-09-12 11:00 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 询比价 | 未知 | 20000 | 2016-09-13/2016-09-20 | 已结束 | |
HNC2016091551 | 2016-09-12 11:00 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | 询比价 | 未知 | 20000 | 2016-09-13/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091548 | 2016-09-12 11:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 未知 | 50000 | 2016-09-12/2016-10-20 | 已结束 | |
HNC2016091549 | 2016-09-12 16:00 | 华能达拉特发电厂 | 询比价 | 煤泥 | 100000 | 2016-09-12/2016-10-20 | 已结束 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031