报单号 | 截止时间 | 电厂 | 采购方式 | 煤种 | 数量(吨) | 交收时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2015110786 | 2015-11-29 12:00 | 华能邯峰电厂 | 询比价 | 贫瘦煤 | 60000 | 2015-12-01/2015-12-31 | 已结束 | |
ORD_201510_0745_HN | 2015-11-03 17:41 | 华能沁北电厂 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2015-11-01/2015-11-30 | 已结束 | |
ORD_201510_0729_HN | 2015-10-31 10:25 | 华能井冈山电厂 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2015-11-01/2015-11-30 | 已结束 | |
ORD_201510_0732_HN | 2015-10-30 17:09 | 华能阳逻电厂 | 询比价 | 贫瘦煤 | 30000 | 2015-11-01/2015-11-30 | 已结束 | |
ORD_201510_0733_HN | 2015-10-30 17:16 | 华能阳逻电厂 | 询比价 | 烟煤 | 40000 | 2015-11-01/2015-11-30 | 已结束 | |
ORD_201510_0720_HN | 2015-10-28 16:00 | 华能左权电厂 | 询比价 | 烟煤-其他 | 40000 | 2015-11-01/2015-11-30 | 已结束 | |
ORD_201510_0722_HN | 2015-10-29 14:39 | 华能上安电厂 | 询比价 | 烟煤 | 10000 | 2015-11-01/2015-11-30 | 已结束 | |
ORD_201510_0723_HN | 2015-10-29 14:44 | 华能上安电厂 | 询比价 | 无烟煤 | 10000 | 2015-11-01/2015-11-30 | 已结束 | |
ORD_201510_0724_HN | 2015-10-28 14:46 | 华能邯峰电厂 | 询比价 | 贫瘦煤 | 10000 | 2015-11-01/2015-11-30 | 已结束 | |
ORD_201510_0725_HN | 2015-10-29 14:48 | 华能邯峰电厂 | 询比价 | 无烟煤 | 10000 | 2015-11-01/2015-11-30 | 已结束 | |
ORD_201510_0718_HN | 2015-10-28 12:00 | 华能淮阴电厂 | 询比价 | 烟煤 | 20000 | 2015-11-01/2015-11-30 | 已结束 | |
ORD_201510_0721_HN | 2015-10-28 12:00 | 华能淮阴电厂 | 询比价 | 烟煤 | 10000 | 2015-11-01/2015-11-30 | 已结束 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031