采购内容 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报单号: | 计划编号: | 期次: | 采购单位: | 南京 | |||||
数量 (吨): |
50000 |
热值: | 5000 | 硫份: | 0.800 | 交收时间: | 2016-06-01~2016-06-30 | ||
应单价格类型: | 到厂价 | 限价类型 : | 原煤限价 | 最高限价(含税): | 368.00 | 贸易性质: | 内贸煤 | ||
运输方式: | 海进江 | 收货人: | 华能南京电厂 | 收货方式: | 到厂交货 | 收货地点: | 南京电厂码头 | ||
煤种: | 烟煤 | 原产地: | 未知 未知 | ||||||
报单说明: |
质量标准 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
检验指标 | 指标标准 | 单位 | 下限 | 上限 | |
收到基低位发热量(Qnet,ar) | 5000 | Kcal/kg | 4800 | 5200 | |
全水分(Mar) | 12 | % | 0 | 18 | |
软化ST(ST) | 1350 | ℃ | 1250 | ||
空气干燥基挥发份(Vad) | 25 | % | 22 | 31 | |
空气干燥基灰分(Aad) | 15 | % | 0 | 30 | |
空气干燥基硫(Sad) | 0.800 | % | 0 | 0.9 |
采购方式 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
采购方式: | 询比价 招标 竞价 | ||||
报价方式: | 密闭 公开 | 报价次数 | 单次 多次 | ||
交易商范围: | 公开 指定 | ||||
应单方式: | 全部应单 部分应单 | 最低数量: | 50000 | 最大数量: | 50000 |
应单开始时间 | 2016/5/16 19:00:00 | 截止时间: | 2016/5/19 13:30:00 |
保证金信息 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
保证金类型: | 无保证金 评标保证金 保证金(如果未缴纳足额评标保证金评标时将视为无效应单,如果未缴纳足额保证金供应商将无法应单) |
其他附件 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
采购合同模板 | |||||
其他附件 |
|
评标方案说明 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
评标方案说明 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031