采购内容 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报单号: | 计划编号: | 期次: | 采购单位: | 铜川照金 | |||||
数量 (吨): |
20000 |
热值: | 4800 | 硫份: | 1.200 | 交收时间: | 2016-07-01~2016-07-31 | ||
应单价格类型: | 到厂价 | 限价类型 : | 原煤限价 | 最高限价(含税): | 275.00 | 贸易性质: | 内贸煤 | ||
运输方式: | 公路 | 收货人: | 华能铜川照金电厂 | 收货方式: | 厂内交货 | 收货地点: | 华能铜川照金电厂 | ||
煤种: | 长焰煤 | 原产地: | 陕西省 未知 | ||||||
报单说明: |
质量标准 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
检验指标 | 指标标准 | 单位 | 下限 | 上限 | |
空气干燥基挥发份(Vad) | 25 | % | 25 | 35 | |
空气干燥基水分(Mad) | 12 | % | 1 | 12 | |
空气干燥基灰分(Aad) | 25 | % | 1 | 25 | |
收到基低位发热量(Qnet,ar) | 4800 | Kcal/kg | 4800 | 5100 | |
空气干燥基硫(Sad) | 1.200 | % | 0.8 | 1.200 |
采购方式 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
采购方式: | 询比价 招标 竞价 | ||||
报价方式: | 密闭 公开 | 报价次数 | 单次 多次 | ||
交易商范围: | 公开 指定 | ||||
应单方式: | 全部应单 部分应单 | 最低数量: | 20000 | 最大数量: | 20000 |
应单开始时间 | 2016/6/13 16:10:00 | 截止时间: | 2016/6/15 15:30:00 |
保证金信息 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
保证金类型: | 无保证金 评标保证金 保证金(如果未缴纳足额评标保证金评标时将视为无效应单,如果未缴纳足额保证金供应商将无法应单) |
其他附件 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
采购合同模板 | |||||
其他附件 |
|
评标方案说明 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
评标方案说明 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031