采购内容 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报单号: | 计划编号: | 期次: | 采购单位: | 杨柳青热电 | |||||
数量 (吨): |
10000 |
热值: | 5000 | 硫份: | 0.700 | 交收时间: | 2025-04-25~2025-05-05 | ||
应单价格类型: | 到厂价 | 限价类型 : | 标煤单价(含税) | 最高限价(含税): | 840.00 | 贸易性质: | 全部 | ||
运输方式: | 铁路 | 收货人: | 华能杨柳青电厂 | 收货方式: | 到厂交货 | 收货地点: | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||
始发站: | 终到站: | 曹庄 | 铁路发向: | 不限流向 | |||||
煤种: | 烟煤 | 原产地: | 未知 未知 | ||||||
报单说明: |
质量标准 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
检验指标 | 指标标准 | 单位 | 下限 | 上限 | |
空气干燥基硫(Sad) | 0.7 | % | 0 | 0.7 | |
收到基低位发热量(Qnet,ar) | 5000 | Kcal/kg | 4500 | 5500 | |
流动FT(FT) | 1350 | ℃ | 1150 | 1350 |
采购方式 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
采购方式: | 询比价 招标 竞价 | ||||
报价方式: | 密闭 公开 | 报价次数 | 单次 多次 | ||
交易商范围: | 公开 指定 | ||||
应单方式: | 全部应单 部分应单 | 最低数量: | 3500 | 最大数量: | 10000 |
应单开始时间 | 2025/4/22 14:00:00 | 截止时间: | 2025/4/24 14:00:00 |
保证金信息 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
保证金类型: | 无保证金 评标保证金 保证金(如果未缴纳足额评标保证金评标时将视为无效应单,如果未缴纳足额保证金供应商将无法应单) |
其他附件 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
采购合同模板 |
|
||||
其他附件 |
评标方案说明 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
评标方案说明 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031