采购内容 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报单号: | 计划编号: | 期次: | 采购单位: | 岳阳 | |||||
数量 (吨): |
20000 |
热值: | 5000 | 硫份: | 3.000 | 交收时间: | 2021-04-26~2021-05-25 | ||
应单价格类型: | 到厂价 | 限价类型 : | 原煤限价 | 最高限价(含税): | 705.00 | 贸易性质: | 全部 | ||
运输方式: | 内河 | 收货人: | 华能岳阳电厂 | 收货方式: | 到厂交货 | 收货地点: | 岳阳电厂码头 | ||
始发港: | 运河港口、长江沿线港口 | 换装港: | / | 终到港: | 岳阳电厂码头 | ||||
煤种: | 烟煤-贫瘦煤 | 原产地: | 未知 未知 | ||||||
报单说明: |
质量标准 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
检验指标 | 指标标准 | 单位 | 下限 | 上限 | |
收到基低位发热量(Qnet,ar) | 5000 | Kcal/kg | 5000 | ||
空气干燥基挥发份(Vad) | 14 | % | 14 | ||
空气干燥基硫(Sad) | 3.0 | % | 3 | 3 |
采购方式 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
采购方式: | 询比价 招标 竞价 | ||||
报价方式: | 密闭 公开 | 报价次数 | 单次 多次 | ||
交易商范围: | 公开 指定 | ||||
应单方式: | 全部应单 部分应单 | 最低数量: | 20000 | 最大数量: | 20000 |
应单开始时间 | 2021/4/25 10:00:00 | 截止时间: | 2021/4/26 10:00:00 |
保证金信息 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
保证金类型: | 无保证金 评标保证金 保证金(如果未缴纳足额评标保证金评标时将视为无效应单,如果未缴纳足额保证金供应商将无法应单) | ||||
保证金单位: | 保证金开户行: | 保证金账户: |
其他附件 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
采购合同模板 | |||||
其他附件 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031