公告号 | 单位 | 交易商 | 采购方式 | 运输方式 | 数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 成交日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTXS20191201 | 蒙东公司销售 | 陈巴尔虎旗金鑫宝运输有限公司 | 竞价 | 未知 | 5500 | 3000 | 0.300 | 车板价 | 2019/12/25 13:45 |
MTXS20191201 | 蒙东公司销售 | 陈巴尔虎旗鑫业露天煤炭销售有限公司 | 竞价 | 未知 | 4500 | 3000 | 0.300 | 车板价 | 2019/12/25 13:45 |
SXMT20190301 | 铜川照金 | 陕西高德源工贸有限公司 | 竞价 | 未知 | 25000 | 4500 | 1.200 | 车板价 | 2019/12/11 08:47 |
MTXS20191001 | 蒙东公司销售 | 陈巴尔虎旗尧兴煤炭销售有限公司 | 竞价 | 未知 | 50000 | 3000 | 0.300 | 车板价 | 2019/11/18 16:03 |
MTXS20190401 | 蒙东公司销售 | 黑龙江省江铁贸易发展有限责任公司 | 竞价 | 未知 | 3000 | 3000 | 0.500 | 车板价 | 2019/10/09 10:06 |
MTXS20190401 | 蒙东公司销售 | 长春欣吉君煤炭经销有限公司 | 竞价 | 未知 | 10000 | 3000 | 0.500 | 车板价 | 2019/10/09 10:06 |
MTXS20190401 | 蒙东公司销售 | 陈巴尔虎旗尧兴煤炭销售有限公司 | 竞价 | 未知 | 27000 | 3000 | 0.500 | 车板价 | 2019/10/09 10:06 |
MTXS20190301 | 蒙东公司销售 | 长春吉粮天裕生物工程有限公司榆树分公司 | 竞价 | 未知 | 20000 | 3000 | 0.500 | 车板价 | 2019/09/03 10:04 |
MTXS20190201 | 蒙东公司销售 | 陈巴尔虎旗尧兴煤炭销售有限公司 | 竞价 | 未知 | 20000 | 3000 | 0.500 | 车板价 | 2019/08/06 13:50 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031