报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20240427945 | 连城电厂 | 潞安新疆煤化工(集团)酒泉工贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 15000 | 4000 | 0.600 | 到厂价 | 2024/05/09 13:59 |
HNC20240427944 | 甘谷电厂 | 甘肃公航旅供应链管理有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 3500 | 0.600 | 到厂价 | 2024/05/09 13:58 |
HNC20240427897 | 范坪热电厂 | 高台中能新能源开发有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 3500 | 1.150 | 到厂价 | 2024/05/09 13:56 |
HNC20240427895 | 兰州热电 | 华拓(舟山)能源有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4000 | 1.200 | 到厂价 | 2024/05/09 13:56 |
HNC20240427895 | 兰州热电 | 鄂尔多斯市海勒斯铁路运输有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4000 | 1.200 | 到厂价 | 2024/05/09 13:56 |
HNC20240427893 | 西固电厂 | 陕西陕煤供应链管理有限公司 | 询比价 | 铁路 | 40000 | 4000 | 0.800 | 到厂价 | 2024/05/09 13:54 |
HNC20240427893 | 西固电厂 | 宁夏大来供应链管理有限责任公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 4000 | 0.800 | 到厂价 | 2024/05/09 13:54 |
HNC20240427892 | 景泰电厂 | 天津德融达供应链管理有限公司 | 询比价 | 铁路+公路 | 50000 | 4000 | 2.000 | 到厂价 | 2024/05/09 13:53 |
RLTY20240303 | 燃料太原 | 天津德融达供应链管理有限公司 | 询比价 | 铁路 | 11000 | 4700 | 1.700 | 车板价 | 2024/05/08 11:28 |
RLTY20240303 | 燃料太原 | 府谷能源投资集团煤炭有限公司 | 询比价 | 铁路 | 11000 | 4700 | 1.700 | 车板价 | 2024/05/08 11:28 |
RLTY20240201 | 燃料太原 | 天津德融达供应链管理有限公司 | 询比价 | 铁路 | 11000 | 4000 | 1.000 | 车板价 | 2024/05/08 11:25 |
RLTY20240201 | 燃料太原 | 山西经福浩商贸有限公司 | 询比价 | 铁路 | 11000 | 4000 | 1.000 | 车板价 | 2024/05/08 11:25 |
HNC20240427941 | 长春热电 | 吉林省融玺商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 1800 | 0.600 | 到厂价 | 2024/05/08 08:58 |
HNC20240427929 | 铜川照金 | 铜川市耀州区清洁煤制品运营中心有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4000 | 1.200 | 到厂价 | 2024/05/06 10:41 |
HNC20240427928 | 铜川照金 | 铜川市耀州区清洁煤制品运营中心有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4800 | 1.200 | 到厂价 | 2024/05/06 10:41 |
HNC20240427745 | 铜川照金 | 陕西国本能源科贸服务有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4800 | 1.200 | 到厂价 | 2024/05/06 10:39 |
HNC20240427745 | 铜川照金 | 铜川市耀州区清洁煤制品运营中心有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4800 | 1.200 | 到厂价 | 2024/05/06 10:39 |
HNC20240427746 | 铜川照金 | 陕西国本能源科贸服务有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4000 | 1.200 | 到厂价 | 2024/05/06 10:37 |
HNC20240427746 | 铜川照金 | 铜川市耀州区清洁煤制品运营中心有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4000 | 1.200 | 到厂价 | 2024/05/06 10:37 |
HNC20240427875 | 松原热电 | 松原市恒运贸易有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 1300 | 0.600 | 到厂价 | 2024/04/30 09:37 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031