报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2019019513 | 左权 | 左权县丰源煤业有限公司 | 询比价 | 公路 | 13000 | 3000 | 2.200 | 到厂价 | 2019/02/21 15:13 |
HNC2019019513 | 左权 | 和顺县新泊源煤业有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3000 | 2.200 | 到厂价 | 2019/02/21 15:13 |
HNC2019019509 | 左权 | 左权县普丰煤炭商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3700 | 2.200 | 到厂价 | 2019/02/21 15:13 |
HNC2019019509 | 左权 | 山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3700 | 2.200 | 到厂价 | 2019/02/21 15:13 |
HNC2019019509 | 左权 | 左权县国鑫远煤业有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3700 | 2.200 | 到厂价 | 2019/02/21 15:13 |
RLCQ20190401 | 燃料重庆 | 川铁(泸州)物流有限责任公司 | 询比价 | 铁路 | 5000 | 5000 | 1.700 | 到厂价 | 2019/02/20 16:08 |
HNC2019019536 | 九台 | 吉林省和恒能源有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.600 | 到厂价 | 2019/01/31 12:32 |
HNC2019019536 | 九台 | 吉林省宇龙矿业有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.600 | 到厂价 | 2019/01/31 12:32 |
HNC2019019532 | 长春热电 | 吉林省宇龙矿业有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.600 | 到厂价 | 2019/01/31 12:30 |
HNC2019019532 | 长春热电 | 吉林省华鑫能源有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3000 | 0.600 | 到厂价 | 2019/01/31 12:30 |
HNC2019019529 | 长春热电 | 辽宁丰元实业有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 3300 | 0.600 | 到厂价 | 2019/01/31 12:29 |
HNC2019019528 | 九台 | 辽宁丰元实业有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 3300 | 0.600 | 到厂价 | 2019/01/31 12:27 |
HNC2019019521 | 邯峰 | 晋中鸿泰能源有限公司 | 询比价 | 公路 | 700 | 5800 | 0.800 | 到厂价 | 2019/01/30 14:01 |
HNC2019019519 | 邯峰 | 山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 4000 | 2.000 | 到厂价 | 2019/01/30 14:00 |
HNC2019019519 | 邯峰 | 黎城县国新能源煤炭运销有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 4000 | 2.000 | 到厂价 | 2019/01/30 14:00 |
HNC2019019519 | 邯峰 | 中国华能集团燃料有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 4000 | 2.000 | 到厂价 | 2019/01/30 14:00 |
HNC2019019517 | 上安 | 中国华能集团燃料有限公司 | 询比价 | 铁路 | 30000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/01/30 13:59 |
HNC2019019517 | 上安 | 山西正瑞通工贸有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/01/30 13:59 |
HNC2019019517 | 上安 | 山西煤炭物流发展有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/01/30 13:59 |
HNC2019019397 | 阳逻 | 华能宝城物华有限公司 | 询比价 | 海进江 | 10000 | 5000 | 3.000 | 到港价 | 2019/01/28 10:22 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031