报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC2019019366 | 海勃湾 | 乌海市光通商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 4000 | 1.600 | 到厂价 | 2019/01/15 10:34 |
HNC2019019365 | 海勃湾 | 乌海远大置业有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4200 | 2.800 | 到厂价 | 2019/01/15 10:33 |
HNC2019019365 | 海勃湾 | 内蒙古北方天物运销有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4200 | 2.800 | 到厂价 | 2019/01/15 10:33 |
HNC2019019362 | 临河热电 | 内蒙古佳运泰商贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4300 | 1.800 | 到厂价 | 2019/01/15 10:27 |
HNC2019019362 | 临河热电 | 巴彦淖尔市远通道路货物运输有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4300 | 1.800 | 到厂价 | 2019/01/15 10:27 |
HNC2019019362 | 临河热电 | 内蒙古蒙蓝记煤炭有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 4300 | 1.800 | 到厂价 | 2019/01/15 10:27 |
HNC2019019349 | 包头二厂 | 鄂尔多斯市万德宏煤业有限责任公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 4300 | 0.800 | 到厂价 | 2019/01/15 10:21 |
HNC2019019349 | 包头二厂 | 北方联合电力煤炭运销有限责任公司 | 询比价 | 铁路 | 40000 | 4300 | 0.800 | 到厂价 | 2019/01/15 10:21 |
HNC2019019356 | 临河热电 | 内蒙古蒙蓝记煤炭有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4500 | 2.200 | 到厂价 | 2019/01/15 10:21 |
HNC2019019350 | 包头二厂 | 内蒙古海丹煤炭有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 4000 | 1.000 | 到厂价 | 2019/01/15 10:15 |
HNC2019019348 | 包头二厂 | 达拉特旗凯金煤炭销售有限公司 | 询比价 | 公路 | 30000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/01/15 10:11 |
HNC2019019348 | 包头二厂 | 内蒙古海丹煤炭有限公司 | 询比价 | 公路 | 60000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/01/15 10:11 |
HNC2019019338 | 包头三厂 | 鄂尔多斯市万德宏煤业有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 310000 | 4300 | 1.500 | 到厂价 | 2019/01/12 10:44 |
HNC2019019337 | 包头三厂 | 鄂尔多斯市万德宏煤业有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 330000 | 4000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/01/12 10:43 |
HNC2018129065 | 铜川照金 | 蒲城东运物流有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 5200 | 1.800 | 到厂价 | 2019/01/10 10:08 |
HNC2018129065 | 铜川照金 | 陕西众聚鑫实业有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 5200 | 1.800 | 到厂价 | 2019/01/10 10:08 |
HNC2018129065 | 铜川照金 | 铜川市耀州区照金矿业运销有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 5200 | 1.800 | 到厂价 | 2019/01/10 10:08 |
HNC2019019322 | 大坝 | 宁夏骏翰煤炭运销有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/01/08 16:18 |
HNC2019019322 | 大坝 | 青铜峡市银峰工贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 25000 | 3500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/01/08 16:18 |
HNC2019019322 | 大坝 | 宁夏煜众源工贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 3500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/01/08 16:18 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031