报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCQ20191203 | 燃料重庆 | 华能宝城物华有限公司 | 询比价 | 铁路 | 11000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/08/05 09:18 |
RLCQ20191202 | 燃料重庆 | 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司 | 询比价 | 铁路 | 7000 | 5000 | 1.700 | 到厂价 | 2019/08/05 09:17 |
RLCQ20191201 | 燃料重庆 | 山西世昌能源有限公司 | 询比价 | 铁路 | 7000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/08/05 09:16 |
HNC20190811234 | 岳阳 | 上海绿地凌港电力燃料有限公司 | 询比价 | 海进江 | 55000 | 5000 | 1.000 | 平仓价 | 2019/08/02 15:52 |
HNC20190711212 | 邯峰 | 中国华能集团燃料有限公司 | 询比价 | 铁路 | 40000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/31 15:23 |
HNC20190711212 | 邯峰 | 山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/31 15:23 |
HNC20190711212 | 邯峰 | 河北万合物流股份有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/31 15:23 |
HNC20190711212 | 邯峰 | 黎城县国新能源煤炭运销有限公司 | 询比价 | 铁路 | 60000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/31 15:23 |
HNC20190711200 | 上安 | 山西煤炭物流发展有限公司 | 询比价 | 公路 | 50000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/31 15:22 |
HNC20190711198 | 上安 | 中国华能集团燃料有限公司 | 询比价 | 铁路 | 31000 | 4000 | 1.000 | 到厂价 | 2019/07/31 15:21 |
HNC20190711198 | 上安 | 山西煤炭物流发展有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 4000 | 1.000 | 到厂价 | 2019/07/31 15:21 |
HNC20190711196 | 上安 | 中国华能集团燃料有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/31 15:20 |
HNC20190711196 | 上安 | 山西正瑞通工贸有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/31 15:20 |
HNC20190711196 | 上安 | 山西煤炭物流发展有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/31 15:20 |
HNC20190711216 | 九台 | 吉林省华鑫能源有限公司 | 询比价 | 公路 | 5000 | 3100 | 0.600 | 到厂价 | 2019/07/31 10:14 |
HNC20190711214 | 九台 | 临江市隆兴建安商贸有限公司 | 询比价 | 铁路 | 60000 | 3000 | 0.600 | 到厂价 | 2019/07/31 10:12 |
HNC20190711157 | 大坝 | 浙江再胜能源有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/29 10:32 |
HNC20190711157 | 大坝 | 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 | 询比价 | 铁路 | 30000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/29 10:32 |
HNC20190711157 | 大坝 | 浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司 | 询比价 | 铁路 | 30000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/29 10:32 |
HNC20190711157 | 大坝 | 上海菁铧国际贸易有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/29 10:32 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031