报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20190711148 | 左权 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 3800 | 2.000 | 到厂价 | 2019/08/20 08:55 |
HNC20190811265 | 岳阳 | 湖南黑金时代煤炭销售有限公司 | 询比价 | 海进江 | 50000 | 5000 | 1.000 | 平仓价 | 2019/08/16 12:21 |
HNC20190811255 | 伊春热电 | 黑龙江佐饔洗煤有限责任公司 | 询比价 | 其他 | 50000 | 4500 | 0.400 | 到厂价 | 2019/08/09 15:17 |
HNC20190811255 | 伊春热电 | 鹤岗市德运物资有限责任公司 | 询比价 | 其他 | 20000 | 4500 | 0.400 | 到厂价 | 2019/08/09 15:17 |
HNC20190811255 | 伊春热电 | 鹤岗市博隆商贸有限责任公司 | 询比价 | 其他 | 10000 | 4500 | 0.400 | 到厂价 | 2019/08/09 15:17 |
HNC20190811255 | 伊春热电 | 鹤岗市博鹤商贸有限公司 | 询比价 | 其他 | 70000 | 4500 | 0.400 | 到厂价 | 2019/08/09 15:17 |
HNC20190811247 | 邯峰 | 黎城县国新能源煤炭运销有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 5500 | 2.600 | 到厂价 | 2019/08/08 08:24 |
RLCQ20191206 | 燃料重庆 | 川铁(泸州)物流有限责任公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 4800 | 2.500 | 到厂价 | 2019/08/05 09:20 |
RLCQ20191205 | 燃料重庆 | 辽宁国渝能源发展有限公司 | 询比价 | 铁路 | 11000 | 5000 | 3.500 | 到厂价 | 2019/08/05 09:19 |
RLCQ20191204 | 燃料重庆 | 阳城太行能源科技股份有限公司 | 询比价 | 铁路 | 11000 | 5000 | 1.700 | 到厂价 | 2019/08/05 09:19 |
RLCQ20191203 | 燃料重庆 | 华能宝城物华有限公司 | 询比价 | 铁路 | 11000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/08/05 09:18 |
RLCQ20191202 | 燃料重庆 | 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司 | 询比价 | 铁路 | 7000 | 5000 | 1.700 | 到厂价 | 2019/08/05 09:17 |
RLCQ20191201 | 燃料重庆 | 山西世昌能源有限公司 | 询比价 | 铁路 | 7000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/08/05 09:16 |
HNC20190811234 | 岳阳 | 上海绿地凌港电力燃料有限公司 | 询比价 | 海进江 | 55000 | 5000 | 1.000 | 平仓价 | 2019/08/02 15:52 |
HNC20190711212 | 邯峰 | 中国华能集团燃料有限公司 | 询比价 | 铁路 | 40000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/31 15:23 |
HNC20190711212 | 邯峰 | 山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/31 15:23 |
HNC20190711212 | 邯峰 | 河北万合物流股份有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/31 15:23 |
HNC20190711212 | 邯峰 | 黎城县国新能源煤炭运销有限公司 | 询比价 | 铁路 | 60000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/31 15:23 |
HNC20190711200 | 上安 | 山西煤炭物流发展有限公司 | 询比价 | 公路 | 50000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/31 15:22 |
HNC20190711198 | 上安 | 中国华能集团燃料有限公司 | 询比价 | 铁路 | 31000 | 4000 | 1.000 | 到厂价 | 2019/07/31 15:21 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031