报单号 | 电厂 | 中标供应商 | 采购方式 | 运输方式 | 中标数量 | 热值 | 硫份 | 价格类型 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20190711027 | 大坝 | 宁夏嘉臻商贸有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/15 09:04 |
HNC20190711031 | 大坝 | 郑州卓鼎供应链管理有限公司 | 询比价 | 公路 | 15000 | 3500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/15 09:03 |
HNC20190711031 | 大坝 | 榆林市正源信息科技有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/15 09:03 |
HNC20190711031 | 大坝 | 贵州信用通供应链数据管理有限公司 | 询比价 | 公路 | 15000 | 3500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/15 09:03 |
HNC20190711018 | 鹤岗发电 | 鹤岗市佳通物流有限公司 | 询比价 | 公路 | 20000 | 3000 | 0.300 | 到厂价 | 2019/07/12 15:45 |
HNC20190711018 | 鹤岗发电 | 鹤岗市宾立煤炭经销有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3000 | 0.300 | 到厂价 | 2019/07/12 15:45 |
HNC20190711018 | 鹤岗发电 | 鹤岗市泰亚经贸有限公司 | 询比价 | 公路 | 10000 | 3000 | 0.300 | 到厂价 | 2019/07/12 15:45 |
HNC20190711016 | 鹤岗发电 | 佳木斯森盛煤泥烘干有限公司 | 询比价 | 公路 | 16667 | 2600 | 0.300 | 到厂价 | 2019/07/12 15:40 |
HNC20190711016 | 鹤岗发电 | 鹤岗市佳通物流有限公司 | 询比价 | 公路 | 8333 | 2600 | 0.300 | 到厂价 | 2019/07/12 15:40 |
HNC20190711016 | 鹤岗发电 | 鹤岗市宾立煤炭经销有限公司 | 询比价 | 公路 | 16667 | 2600 | 0.300 | 到厂价 | 2019/07/12 15:40 |
HNC20190711016 | 鹤岗发电 | 鹤岗市天焰物资经销有限公司 | 询比价 | 公路 | 8333 | 2600 | 0.300 | 到厂价 | 2019/07/12 15:40 |
HNC20190710996 | 上安 | 阳泉聚晟能源有限责任公司 | 询比价 | 公路 | 50000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/11 10:37 |
HNC20190711007 | 松原热电 | 黑龙江兴安集团红远煤矿有限公司 | 询比价 | 铁路 | 50000 | 4500 | 0.600 | 到厂价 | 2019/07/10 13:45 |
RLCQ20191103 | 燃料重庆 | 川铁(泸州)物流有限责任公司 | 询比价 | 铁路 | 7000 | 5200 | 4.500 | 到厂价 | 2019/07/10 10:34 |
RLCQ20191102 | 燃料重庆 | 山西世昌能源有限公司 | 询比价 | 铁路 | 7000 | 5000 | 1.700 | 到厂价 | 2019/07/10 10:34 |
RLCQ20191101 | 燃料重庆 | 山西世昌能源有限公司 | 询比价 | 铁路 | 7000 | 5000 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/10 10:34 |
RLCQ20191004 | 燃料重庆 | 华能宝城物华有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 5000 | 0.800 | 到厂价 | 2019/07/04 13:57 |
HNC20190710971 | 大坝 | 浙江再胜能源有限公司 | 询比价 | 铁路 | 10000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/04 09:52 |
HNC20190710971 | 大坝 | 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 | 询比价 | 铁路 | 20000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/04 09:52 |
HNC20190710971 | 大坝 | 宁夏嘉臻商贸有限公司 | 询比价 | 铁路 | 5000 | 4500 | 1.500 | 到厂价 | 2019/07/04 09:52 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031