报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20241313 | 广州市佰威骏实业投资... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240501~240510 | 70000 | 3800 | 不限 | 2024/4/9 10:52:35 |
HNC20241312 | 合肥安天速迈商贸有限... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240510~240520 | 70000 | 3400 | 印 | 2024/4/9 10:51:47 |
HNC20241310 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能长兴电厂 | 进口煤 | 240501~240510 | 50000 | 5500 | 印、俄 | 2024/4/9 10:49:10 |
HNC20241308 | 浙江龙耀石化有限公司 | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 240510~240520 | 45000 | 6000 | 印、俄 | 2024/4/9 10:48:23 |
HNC20241306 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 240503~240512 | 55000 | 3400 | 印 | 2024/4/9 10:47:29 |
HNC20241305 | 浙江物产环保能源股份... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 240503~240513 | 53000 | 3200 | 印 | 2024/4/9 10:46:27 |
HNC20241303 | 山东淄矿物产有限公司 | 华能日照电厂 | 进口煤 | 240505~240515 | 150000 | 4600 | 俄、澳、印 | 2024/4/9 10:45:39 |
HNC20241213 | 中建材国际贸易有限公... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 240501~240510 | 65000 | 5200 | 印尼 | 2024/3/29 11:20:41 |
HNC20241212 | 郑州卓瑞供应链管理有... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 240501~240510 | 65000 | 2900 | 印尼 | 2024/3/29 11:20:08 |
HNC20241211 | 湖北国际经济技术合作... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240501~240510 | 70000 | 4800 | 俄、澳、印 | 2024/3/29 11:19:24 |
HNC20241208 | 中建材国际贸易有限公... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240501~240510 | 70000 | 5300 | 印尼 | 2024/3/29 11:16:47 |
HNC20241207 | 山西金石达国际贸易有... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240501~240510 | 70000 | 3200 | 印 | 2024/3/29 11:15:30 |
HNC20241203 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 240425~240505 | 75000 | 5500 | 俄、澳、印 | 2024/3/29 11:10:48 |
HNC20241109 | 宁波鑫盛康智慧能源科... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240420~240430 | 70000 | 5400 | 俄、澳、印 | 2024/3/25 8:38:52 |
HNC20241002 | 世德国际贸易(海南)... | 华能威海电厂 | 进口煤 | 240405~240415 | 70000 | 3800 | 不限 | 2024/3/13 9:25:40 |
HNC20240211 | 深圳博彦能源管理有限... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 240227~240306 | 65000 | 3200 | 不限 | 2024/3/1 15:30:44 |
HNC20240211 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 240227~240306 | 65000 | 3200 | 不限 | 2024/3/1 15:30:43 |
HNC20240210 | 福州产投实业有限公司 | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 240225~240305 | 70000 | 4700 | 不限 | 2024/3/1 15:30:18 |
HNC20240201 | 广东顺德领涛贸易有限... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 240225~240305 | 53000 | 3400 | 印尼 | 2024/3/1 15:29:54 |
HNC20240201 | 山西金石达国际贸易有... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 240225~240305 | 53000 | 3200 | 印尼 | 2024/3/1 15:29:54 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031