报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20242203 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 240705~240715 | 53000 | 3600 | 印尼 | 2024/6/14 9:46:18 |
HNC20242202 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能青岛热电有限公... | 进口煤 | 240710~240720 | 70000 | 2900 | 印、俄 | 2024/6/14 9:45:51 |
HNC20242116 | 广州珠江电力燃料有限... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 240706~240715 | 65000 | 5400 | 印尼 | 2024/5/27 11:08:25 |
HNC20242115 | 厦门海峡供应链发展有... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 240706~240715 | 65000 | 2900 | 印尼 | 2024/5/27 11:03:38 |
HNC20242113 | 福州产投实业有限公司 | 华能福州电厂 | 进口煤 | 240710~240720 | 70000 | 5300 | 印尼 | 2024/5/27 11:01:05 |
HNC20242114 | 中建材国际贸易有限公... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 240710~240720 | 70000 | 3200 | 印尼 | 2024/5/27 10:59:15 |
HNC20242012 | 苏美达国际技术贸易有... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 240701~240710 | 65000 | 3100 | 印尼 | 2024/5/27 10:58:18 |
HNC20242008 | 浙江物产环保能源股份... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 240701~240710 | 70000 | 3300 | 印尼 | 2024/5/27 10:57:42 |
HNC20242112 | 郑州嘉瑞供应链管理有... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 240620~240630 | 30000 | 3100 | 印 | 2024/5/27 9:41:13 |
HNC20242106 | 厦门海峡供应链发展有... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240625~240705 | 70000 | 3800 | 印、菲 | 2024/5/27 9:40:51 |
HNC20242106 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240625~240705 | 70000 | 3900 | 印、菲 | 2024/5/27 9:40:51 |
HNC20242105 | 中煤能源山东有限公司 | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 240615~240625 | 50000 | 3800 | 印尼 | 2024/5/27 9:40:19 |
HNC20242010 | 山西金石达国际贸易有... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240620~240630 | 70000 | 4800 | 俄、澳、印 | 2024/5/27 9:28:37 |
HNC20242006 | 中建材国际贸易有限公... | 华能苏州热电厂 | 进口煤 | 240620~240630 | 50000 | 2900 | 印尼 | 2024/5/27 9:27:53 |
HNC20242004 | 苏美达国际技术贸易有... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 240610~240620 | 45000 | 3600 | 尼、澳、俄、菲 | 2024/5/27 9:27:11 |
HNC20242004 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 240610~240620 | 45000 | 3400 | 尼、澳、俄、菲 | 2024/5/27 9:27:11 |
HNC20241917 | 福州产投实业有限公司 | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240601~240831 | 140000 | 5300 | 印尼 | 2024/5/13 13:54:18 |
HNC20241915 | 福州左海供应链集团有... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 240701~240831 | 70000 | 5300 | 印、俄、澳 | 2024/5/13 13:53:44 |
HNC20241912 | 浙江物产环保能源股份... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 240621~240630 | 65000 | 2900 | 不限 | 2024/5/13 13:53:03 |
HNC20241912 | 合肥安天速迈商贸有限... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 240621~240630 | 65000 | 2900 | 不限 | 2024/5/13 13:53:03 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031