报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20243006 | 浙江物产环保能源股份... | 华能南京电厂 | 进口煤 | 240820~240830 | 45000 | 3800 | 印、俄、菲、马 | 2024/7/23 10:12:50 |
HNC20243002 | 大连聚华通国际贸易有... | 华能(大连)热电有限... | 进口煤 | 240825~240905 | 70000 | 3000 | 印尼 | 2024/7/23 10:12:26 |
HNC20243001 | 浙江物产环保能源股份... | 华能营口电厂 | 进口煤 | 240825~240905 | 70000 | 3000 | 印尼 | 2024/7/23 10:11:21 |
HNC20242915 | 浙江物产环保能源股份... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 240820~240830 | 70000 | 4800 | 印、俄 | 2024/7/15 10:17:26 |
HNC20242913 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240810~240820 | 70000 | 5000 | 印、俄、澳 | 2024/7/15 10:17:09 |
HNC20242912 | 浙江物产环保能源股份... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240805~240815 | 70000 | 4700 | 印、俄、澳 | 2024/7/15 10:16:50 |
HNC20242910 | 浙江物产环保能源股份... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240801~240810 | 70000 | 5500 | 俄、澳、印 | 2024/7/15 10:16:29 |
HNC20242909 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能南通电厂 | 进口煤 | 240815~240825 | 50000 | 5000 | 俄、澳、印 | 2024/7/15 10:16:11 |
HNC20242908 | 珠海港润供应链管理有... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 240810~240820 | 50000 | 4600 | 印、俄、澳、菲 | 2024/7/15 10:15:52 |
HNC20242907 | 珠海港润供应链管理有... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 240810~240820 | 45000 | 4800 | 俄、澳、印 | 2024/7/15 10:15:31 |
HNC20242906 | 湖北国际经济技术合作... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 240815~240825 | 45000 | 3800 | 印尼 | 2024/7/15 10:15:10 |
HNC20242905 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 240810~240820 | 53000 | 3400 | 印 | 2024/7/15 10:14:30 |
HNC20242902 | 世德国际贸易(海南)... | 华能营口电厂 | 进口煤 | 240820~240830 | 70000 | 3000 | 印尼 | 2024/7/15 10:13:54 |
HNC20242901 | 山西(阳泉)国际陆港... | 华能大连电厂 | 进口煤 | 240815~240825 | 68000 | 3000 | 印尼 | 2024/7/15 10:13:18 |
HNC20242813 | 郑州卓瑞供应链管理有... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 240811~240820 | 65000 | 3000 | 印尼 | 2024/7/15 10:12:43 |
HNC20242811 | 福州左海供应链集团有... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240820~240830 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2024/7/15 10:11:25 |
HNC20242811 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240820~240830 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2024/7/15 10:11:24 |
HNC20242810 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240820~240830 | 70000 | 4800 | 俄、澳、印 | 2024/7/15 10:10:15 |
HNC20242809 | 宁波鑫盛康智慧能源科... | 华能长兴电厂 | 进口煤 | 240815~240825 | 50000 | 5500 | 印尼 | 2024/7/15 10:09:56 |
HNC20242808 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能淮阴电厂 | 进口煤 | 240805~240815 | 50000 | 3400 | 尼、澳、俄、菲 | 2024/7/15 10:09:38 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031