报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20243418 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 241005~241015 | 70000 | 3400 | 印尼 | 2024/8/26 13:49:20 |
HNC20243416 | 郑州卓瑞供应链管理有... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 241010~241020 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2024/8/26 13:42:10 |
HNC20243415 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 241010~241015 | 70000 | 4800 | 印尼 | 2024/8/26 13:41:36 |
HNC20243414 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能长兴电厂 | 进口煤 | 240920~240930 | 50000 | 3800 | 印尼 | 2024/8/26 11:15:53 |
HNC20243413 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能南京热电有限公... | 进口煤 | 241001~241010 | 45000 | 3400 | 印尼 | 2024/8/26 11:14:39 |
HNC20243412 | 珠海港润供应链管理有... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 240920~240930 | 50000 | 4700 | 印、俄、澳、菲 | 2024/8/26 11:14:02 |
HNC20243411 | 福州产投实业有限公司 | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 241005~241015 | 45000 | 3500 | 印、菲 | 2024/8/26 11:13:13 |
HNC20243409 | 合肥安天速迈商贸有限... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 240911~240920 | 53000 | 3400 | 印 | 2024/8/26 11:12:10 |
HNC20243407 | 江苏海企物产贸易有限... | 华能日照电厂 | 进口煤 | 240901~240910 | 150000 | 5000 | 澳、美、俄、印、哥... | 2024/8/26 11:09:50 |
HNC20243404 | 郑州卓瑞供应链管理有... | 华能烟台八角热电有... | 进口煤 | 241001~241010 | 70000 | 3800 | 尼、澳、俄、菲 | 2024/8/26 11:08:44 |
HNC20243403 | 江苏海企物产贸易有限... | 华能烟台八角热电有... | 进口煤 | 241010~241020 | 150000 | 5000 | 印、澳、俄、美、 | 2024/8/26 9:56:18 |
HNC20243017 | 中煤能源山东有限公司 | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 240901~240907 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2024/7/23 10:16:32 |
HNC20243016 | 福州左海供应链集团有... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 240905~240915 | 70000 | 5300 | 印、俄 | 2024/7/23 10:16:15 |
HNC20243014 | 福州产投实业有限公司 | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240825~240905 | 70000 | 5300 | 印、俄、澳 | 2024/7/23 10:15:59 |
HNC20243012 | 陕西榆林能源集团煤炭... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240901~240910 | 70000 | 5500 | 俄、澳、印 | 2024/7/23 10:15:39 |
HNC20243012 | 山东能源(海南)智慧国... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240901~240910 | 70000 | 5500 | 俄、澳、印 | 2024/7/23 10:15:38 |
HNC20243011 | 山西金石达国际贸易有... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240901~240910 | 70000 | 4800 | 俄、澳、印 | 2024/7/23 10:15:20 |
HNC20243015 | 苏美达国际技术贸易有... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240825~240905 | 70000 | 4700 | 印尼 | 2024/7/23 10:14:21 |
HNC20243010 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能淮阴电厂 | 进口煤 | 240815~240825 | 50000 | 3400 | 印、俄、菲、马 | 2024/7/23 10:13:34 |
HNC20243007 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 240815~240825 | 45000 | 5600 | 俄、澳、印 | 2024/7/23 10:13:09 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031