报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20243627 | 合肥安天速迈商贸有限... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 241016~241025 | 65000 | 3000 | 印 | 2024/10/22 10:09:47 |
HNC20243624 | 宁波鑫盛康智慧能源科... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 241001~241010 | 70000 | 5400 | 俄、澳、印 | 2024/10/22 10:09:26 |
HNC20243620 | 湖北国际经济技术合作... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 241005~241015 | 70000 | 4800 | 印、俄 | 2024/10/22 10:08:56 |
HNC20243619 | 厦门港务贸易有限公司 | 华能长兴电厂 | 进口煤 | 241020~241030 | 50000 | 5500 | 印尼 | 2024/10/22 10:08:25 |
HNC20243618 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能巢湖电厂 | 进口煤 | 241001~241010 | 50000 | 3800 | 印、澳、菲 | 2024/10/22 10:08:07 |
HNC20243617 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能苏州热电厂 | 进口煤 | 241010~241020 | 50000 | 3400 | 印、俄、菲、马 | 2024/10/22 10:07:34 |
HNC20243616 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能南通电厂 | 进口煤 | 241020~241030 | 50000 | 3400 | 印、菲 | 2024/10/22 10:07:10 |
HNC20243615 | 中建材国际贸易有限公... | 华能南京电厂 | 进口煤 | 241020~241030 | 45000 | 3800 | 印、菲 | 2024/10/22 10:06:48 |
HNC20243614 | 山西(阳泉)国际陆港... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 241006~241015 | 50000 | 3800 | 印、菲 | 2024/10/22 10:06:21 |
HNC20243613 | 珠海港润供应链管理有... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 241010~241020 | 45000 | 4800 | 俄、澳、印 | 2024/10/22 10:06:01 |
HNC20243612 | 浙江物产环保能源股份... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 241003~241012 | 63000 | 4700 | 俄、澳、印 | 2024/10/22 10:05:31 |
HNC20243607 | 山东淄矿物产有限公司 | 华能日照电厂 | 进口煤 | 241015~241025 | 150000 | 4500 | 澳、美、俄、印、哥... | 2024/10/22 10:03:38 |
HNC20243606 | 日升燃料(海南)有限... | 华能日照电厂 | 进口煤 | 241010~241020 | 70000 | 3800 | 印 | 2024/10/22 10:03:06 |
HNC20243603 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能营口电厂 | 进口煤 | 241001~241010 | 70000 | 3000 | 印尼 | 2024/10/22 10:02:21 |
HNC20243922 | 浙江物产环保能源股份... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 241111~241120 | 65000 | 3000 | 印 | 2024/10/22 9:54:46 |
HNC20243920 | 福州左海供应链集团有... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 241127~241203 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2024/10/22 9:54:29 |
HNC20243919 | 福州产投实业有限公司 | 华能福州电厂 | 进口煤 | 241201~241210 | 70000 | 5300 | 印尼 | 2024/10/22 9:54:05 |
HNC20243918 | 福州左海供应链集团有... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 241110~241120 | 70000 | 4700 | 印、俄、澳 | 2024/10/22 9:53:48 |
HNC20243916 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 241015~241025 | 70000 | 4700 | 印、俄、澳 | 2024/10/22 9:53:29 |
HNC20243916 | 福州产投实业有限公司 | 华能海门电厂 | 进口煤 | 241015~241025 | 70000 | 4700 | 印尼 | 2024/10/22 9:53:28 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031