报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20244102 | 山东淄矿物产有限公司 | 华能(大连)热电有限... | 进口煤 | 241110~241120 | 150000 | 4000 | 澳、俄 | 2024/10/22 8:50:44 |
HNC20244216 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 241227~250105 | 65000 | 3000 | 印尼 | 2024/10/21 14:40:32 |
HNC20244203 | 福州左海供应链集团有... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 241223~250103 | 53000 | 3800 | 印尼 | 2024/10/21 14:36:54 |
HNC20243314 | 山西金石达国际贸易有... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 240910~240920 | 70000 | 5300 | 俄、澳、印 | 2024/8/26 14:05:03 |
HNC20243317 | 湖北国际经济技术合作... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 240916~240925 | 65000 | 4800 | 印 | 2024/8/26 14:04:25 |
HNC20243316 | 厦门建发能源有限公司 | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 240924~240930 | 70000 | 3400 | 印尼 | 2024/8/26 14:04:10 |
HNC20243315 | 福建省榕江进出口有限... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 241001~241010 | 70000 | 5500 | 俄、澳、印 | 2024/8/26 14:03:47 |
HNC20243313 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 241001~241010 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2024/8/26 14:03:24 |
HNC20243312 | 福建省榕江进出口有限... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 241001~241010 | 70000 | 5500 | 印尼 | 2024/8/26 14:03:08 |
HNC20243311 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 241001~241010 | 70000 | 3800 | 印 | 2024/8/26 14:02:50 |
HNC20243309 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能淮阴电厂 | 进口煤 | 240915~240925 | 50000 | 3400 | 印、俄 | 2024/8/26 14:02:23 |
HNC20243308 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 240915~240925 | 50000 | 3400 | 印、菲 | 2024/8/26 14:00:43 |
HNC20243307 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 240910~240920 | 45000 | 4600 | 俄、澳、印 | 2024/8/26 14:00:22 |
HNC20243305 | 浙江物产环保能源股份... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 240904~240913 | 53000 | 3400 | 印 | 2024/8/26 13:59:53 |
HNC20243304 | 山西金石达国际贸易有... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 240924~241003 | 53000 | 3400 | 印 | 2024/8/26 13:59:34 |
HNC20243303 | 湖北国际经济技术合作... | 华能威海电厂 | 进口煤 | 240910~240920 | 70000 | 4100 | 俄、澳、印 | 2024/8/26 13:59:12 |
HNC20243302 | 中建材国际贸易有限公... | 华能营口电厂 | 进口煤 | 240910~240920 | 70000 | 3800 | 印、俄、菲 | 2024/8/26 13:58:53 |
HNC20243301 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能(大连)热电有限... | 进口煤 | 240920~240930 | 70000 | 3000 | 印尼 | 2024/8/26 13:57:08 |
HNC20243420 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 241016~241025 | 65000 | 4800 | 印 | 2024/8/26 13:50:07 |
HNC20243419 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 241006~241015 | 65000 | 3000 | 印 | 2024/8/26 13:49:45 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031