运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年4月28日 当前时间:时间载入中…… 星期一 登录

搜索条件

电厂: 报单号: 期次:
报单号 中标供应商 采购单位 贸易性质 交货期 中标数量(吨) 热值 装港/产地 评标日期
HNC20250510 中建材绿色能源有限公... 华能海门电厂 进口煤 250320~250330 70000 5400 印、澳、俄 2025/2/28 9:51:41
HNC20250509 福州产投实业有限公司 华能玉环电厂 进口煤 250401~250410 70000 3800 印尼 2025/2/28 9:48:46
HNC20250507 上海东浩兰生集团进口... 华能长兴电厂 进口煤 250401~250410 50000 3400 印尼 2025/2/28 9:48:19
HNC20250505 福州左海供应链集团有... 华能金陵燃煤电厂 进口煤 250401~250410 45000 3400 印尼 2025/2/28 9:47:57
HNC20250503 山西金石达国际贸易有... 华能上海石洞口发电 进口煤 250401~250410 53000 3400 印尼 2025/2/28 9:47:36
HNC20250502 湖南致盛能源发展有限... 华能石洞口第二电厂 进口煤 250406~250415 53000 3800 印尼 2025/2/28 9:47:17
HNC20250502 中建材国际贸易有限公... 华能石洞口第二电厂 进口煤 250406~250415 53000 3800 印尼 2025/2/28 9:47:17
HNC20250409 江苏盛屹汇供应链有限... 华能海口电厂 进口煤 250322~250331 65000 3000 2025/2/28 9:44:48
HNC20250407 厦门建发能源有限公司 华能玉环电厂 进口煤 250310~250320 70000 3800 不限 2025/2/28 9:44:18
HNC20250406 江苏盛屹汇供应链有限... 华能淮阴电厂 进口煤 250310~250320 50000 3400 印、菲、马来 2025/2/28 9:43:52
HNC20250405 江苏盛屹汇供应链有限... 华能太仓电厂 进口煤 250321~250330 53000 3400 2025/2/28 9:43:33
HNC20250401 建发(海南)有限公司 华能青岛热电有限公... 进口煤 250310~250320 70000 3400 印、菲、马来 2025/2/28 9:42:40
HNC20250318 厦门象屿物流集团有限... 华能东方电厂 进口煤 250311~250320 65000 3000 印尼 2025/2/18 10:04:21
HNC20250317 福州产投实业有限公司 华能福州电厂 进口煤 250325~250404 70000 3400 印尼 2025/2/18 10:04:09
HNC20250316 福州产投实业有限公司 华能海门电厂 进口煤 250320~250330 70000 3800 印尼 2025/2/18 10:03:52
HNC20250315 山西金石达国际贸易有... 华能玉环电厂 进口煤 250320~250330 70000 3800 印、马来 2025/2/18 10:03:34
HNC20250314 浙江物产环保能源股份... 华能玉环电厂 进口煤 250310~250320 70000 3600 印、马来 2025/2/18 10:03:15
HNC20250312 福州左海供应链集团有... 华能长兴电厂 进口煤 250320~250330 50000 3400 印尼 2025/2/18 10:02:59
HNC20250311 浙江物产环保能源股份... 华能淮阴电厂 进口煤 250301~250310 50000 3500 印、菲、马来 2025/2/18 10:02:08
HNC20250310 浙江物产环保能源股份... 华能金陵燃煤电厂 进口煤 250321~250331 45000 3800 印尼 2025/2/18 10:01:48
12345678910...5556