报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20244901 | 大连聚华通国际贸易有... | 华能营口热电厂 | 进口煤 | 250115~250125 | 70000 | 3000 | 印 | 2024/12/25 8:58:52 |
HNC20244814 | 山西金石达国际贸易有... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 250216~250225 | 65000 | 5000 | 印 | 2024/12/12 9:19:47 |
HNC20244813 | 山西金石达国际贸易有... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 250211~250220 | 65000 | 3000 | 印 | 2024/12/12 9:18:40 |
HNC20244811 | 郑州嘉瑞供应链管理有... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250201~250210 | 70000 | 4700 | 印、澳、俄 | 2024/12/12 9:08:06 |
HNC20244810 | 广州珠江电力燃料有限... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250201~250210 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2024/12/12 9:02:53 |
HNC20244809 | 厦门建发能源有限公司 | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250201~250210 | 70000 | 5000 | 印、澳、加 | 2024/12/12 8:57:22 |
HNC20244808 | 广州珠江电力燃料有限... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250201~250210 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2024/12/12 8:54:00 |
HNC20244807 | 广东省煤炭储备与运销... | 华能长兴电厂 | 进口煤 | 250201~250210 | 50000 | 3400 | 不限 | 2024/12/12 8:50:48 |
HNC20244804 | 广东省煤炭储备与运销... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 250128~250208 | 53000 | 3800 | 不限 | 2024/12/12 8:47:41 |
HNC20244801 | 建发(海南)有限公司 | 华能(大连)热电有限... | 进口煤 | 250205~250215 | 70000 | 3400 | 印尼 | 2024/12/12 8:47:21 |
HNC20244713 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 250201~250210 | 65000 | 3000 | 印 | 2024/11/27 8:51:29 |
HNC20244711 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 250201~250210 | 65000 | 3000 | 印 | 2024/11/27 8:51:01 |
HNC20244709 | 福州产投实业有限公司 | 华能福州电厂 | 进口煤 | 250115~250125 | 70000 | 3400 | 印尼 | 2024/11/27 8:50:29 |
HNC20244708 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250120~250130 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2024/11/27 8:50:13 |
HNC20244707 | 浙江物产环保能源股份... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250120~250130 | 70000 | 5500 | 印、澳、俄、哥、南... | 2024/11/27 8:49:43 |
HNC20244706 | 大连聚华通国际贸易有... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250125~250205 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2024/11/27 8:48:49 |
HNC20244704 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能淮阴电厂 | 进口煤 | 250105~250115 | 50000 | 3800 | 印、菲、澳、俄、哥... | 2024/11/27 8:47:56 |
HNC20244703 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 250122~250131 | 53000 | 3800 | 印 | 2024/11/27 8:46:56 |
HNC20244701 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 250121~250131 | 53000 | 3800 | 印 | 2024/11/27 8:46:06 |
HNC20244611 | 浙江晖盈新能源有限公... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 70000 | 4500 | 印尼 | 2024/11/19 9:34:03 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031