报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20250116 | 大连聚华通国际贸易有... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 250306~250315 | 65000 | 3000 | 印 | 2025/1/10 14:01:28 |
HNC20250115 | 厦门建发能源有限公司 | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 250301~250310 | 70000 | 3800 | 印 | 2025/1/10 14:01:01 |
HNC20250114 | 世德国际贸易(海南)... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250225~250305 | 70000 | 5300 | 印、俄、澳 | 2025/1/10 14:00:41 |
HNC20250111 | 广东省进出口有限公司 | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250301~250310 | 70000 | 4800 | 印、澳、俄 | 2025/1/10 14:00:24 |
HNC20250110 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250301~250310 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2025/1/10 14:00:01 |
HNC20250109 | 福州左海供应链集团有... | 华能长兴电厂 | 进口煤 | 250301~250310 | 50000 | 3400 | 印尼 | 2025/1/10 13:59:42 |
HNC20250108 | 湖北国际经济技术合作... | 华能南京电厂 | 进口煤 | 250125~250205 | 45000 | 3800 | 印、马来 | 2025/1/10 13:48:28 |
HNC20250107 | 福州左海供应链集团有... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 250210~250220 | 45000 | 3400 | 印尼 | 2025/1/10 13:48:10 |
HNC20250104 | 中建材国际贸易有限公... | 华能石洞口第二电厂 | 进口煤 | 250224~250305 | 53000 | 3800 | 印 | 2025/1/10 13:47:49 |
HNC20250101 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能营口电厂 | 进口煤 | 250218~250228 | 70000 | 3000 | 印 | 2025/1/10 13:46:55 |
HNC20245016 | 兖矿能源集团国际贸易... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 250321~250330 | 65000 | 5000 | 印 | 2025/1/3 14:59:07 |
HNC20245015 | 福州产投实业有限公司 | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 250220~250228 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2025/1/3 14:58:54 |
HNC20245014 | 福州产投实业有限公司 | 华能福州电厂 | 进口煤 | 250301~250310 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2025/1/3 14:58:33 |
HNC20245013 | 福州产投实业有限公司 | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250215~250225 | 70000 | 5500 | 印尼 | 2025/1/3 14:58:15 |
HNC20245012 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250210~250220 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2025/1/3 14:57:58 |
HNC20245011 | 大连聚华通国际贸易有... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250215~250225 | 70000 | 3400 | 印、马来 | 2025/1/3 14:57:48 |
HNC20245009 | 厦门港务贸易有限公司 | 华能巢湖电厂 | 进口煤 | 250301~250310 | 60000 | 4000 | 印、菲、澳 | 2025/1/3 14:57:26 |
HNC20245009 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能巢湖电厂 | 进口煤 | 250301~250310 | 50000 | 3800 | 印、菲、澳 | 2025/1/3 14:57:25 |
HNC20245009 | 广东省煤炭储备与运销... | 华能巢湖电厂 | 进口煤 | 250301~250310 | 50000 | 3800 | 不限 | 2025/1/3 14:57:25 |
HNC20245008 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 250205~250215 | 50000 | 3400 | 印、马来 | 2025/1/3 14:57:04 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031