报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20244617 | 合肥安天速迈商贸有限... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 250122~250131 | 65000 | 3000 | 印 | 2024/11/19 9:32:03 |
HNC20244618 | 福建省榕江进出口有限... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 250127~250205 | 65000 | 5000 | 印尼 | 2024/11/19 9:31:47 |
HNC20244616 | 浙江物产环保能源股份... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 250110~250120 | 70000 | 3800 | 印 | 2024/11/19 9:31:27 |
HNC20244615 | 浙江物产环保能源股份... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250110~250120 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2024/11/19 9:31:07 |
HNC20244614 | 福州产投实业有限公司 | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 250110~250120 | 70000 | 3000 | 印尼 | 2024/11/19 9:30:36 |
HNC20244613 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 70000 | 5200 | 印、澳、俄 | 2024/11/19 9:30:14 |
HNC20244612 | 浙江物产环保能源股份... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 241225~250105 | 70000 | 5000 | 印、澳、俄、加 | 2024/11/19 9:29:54 |
HNC20244610 | 浙江物产环保能源股份... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250120~250130 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2024/11/19 9:29:30 |
HNC20244608 | 浙江物产环保能源股份... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 250110~250120 | 50000 | 3400 | 印、菲、马来 | 2024/11/19 9:28:56 |
HNC20244606 | 浙江物产环保能源股份... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 250110~250120 | 45000 | 3800 | 印、马来 | 2024/11/19 9:28:28 |
HNC20244603 | 江苏省对外经贸股份有... | 华能日照电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 150000 | 5000 | 澳、美、俄、印、哥... | 2024/11/19 9:28:06 |
HNC20244514 | 湖北国际经济技术合作... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 250122~250131 | 65000 | 5000 | 印 | 2024/11/11 14:58:57 |
HNC20244513 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 250115~250124 | 65000 | 3000 | 印 | 2024/11/11 14:58:30 |
HNC20244512 | 中建材国际贸易有限公... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 250110~250120 | 70000 | 3400 | 印 | 2024/11/11 14:57:30 |
HNC20244511 | 建发(海南)有限公司 | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 70000 | 5200 | 印、澳、俄 | 2024/11/11 14:57:10 |
HNC20244510 | 湖北国际经济技术合作... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250110~250120 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2024/11/11 14:51:33 |
HNC20244508 | 湖北国际经济技术合作... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250110~250120 | 70000 | 4800 | 印、澳、加拿大 | 2024/11/11 14:51:08 |
HNC20244507 | 山西金石达国际贸易有... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 70000 | 4800 | 印、澳、加拿大 | 2024/11/11 14:50:45 |
HNC20244506 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250110~250120 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2024/11/11 14:50:22 |
HNC20244505 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能长兴电厂 | 进口煤 | 250110~250120 | 50000 | 3800 | 印 | 2024/11/11 14:48:50 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031