报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20244504 | 浙江物产环保能源股份... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 250111~250120 | 58000 | 3800 | 印 | 2024/11/11 8:54:00 |
HNC20244503 | 广东顺德领涛贸易有限... | 华能石洞口第二电厂 | 进口煤 | 250113~250122 | 58000 | 3400 | 印 | 2024/11/11 8:53:38 |
HNC20244501 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能营口热电厂 | 进口煤 | 250108~250118 | 70000 | 3000 | 印 | 2024/11/11 8:51:25 |
HNC20244419 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 250116~250125 | 65000 | 3000 | 印 | 2024/11/6 15:28:01 |
HNC20244418 | 湖北国际经济技术合作... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 250106~250115 | 65000 | 5000 | 印 | 2024/11/6 15:27:48 |
HNC20244417 | 日升燃料(海南)有限... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 250103~250110 | 70000 | 4800 | 印、澳、俄 | 2024/11/6 15:27:22 |
HNC20244416 | 福州产投实业有限公司 | 华能福州电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2024/11/6 15:27:04 |
HNC20244415 | 宁波鑫盛康智慧能源科... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 70000 | 5400 | 印、澳、俄 | 2024/11/6 15:26:40 |
HNC20244414 | 湖北国际经济技术合作... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 70000 | 4700 | 印、澳、俄 | 2024/11/6 15:26:13 |
HNC20244413 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2024/11/6 15:25:49 |
HNC20244412 | 北京华特安科经贸有限... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 70000 | 5400 | 印、澳、俄、加拿大 | 2024/11/6 15:19:46 |
HNC20244412 | 福州左海供应链集团有... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 70000 | 5000 | 印、澳、俄、加拿大 | 2024/11/6 15:19:46 |
HNC20244411 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2024/11/6 15:19:19 |
HNC20244410 | 广州珠江电力燃料有限... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 241125~241205 | 70000 | 3800 | 印、马来 | 2024/11/6 15:18:47 |
HNC20244409 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能长兴电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 50000 | 3800 | 印 | 2024/11/6 15:18:20 |
HNC20244408 | 常德市德源供应链服务... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 50000 | 3800 | 印、菲、澳、哥、南... | 2024/11/6 15:17:54 |
HNC20244406 | 珠海港润供应链管理有... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 250108~250118 | 45000 | 3800 | 印、菲、马来 | 2024/11/6 15:15:27 |
HNC20244404 | 中建材国际贸易有限公... | 华能石洞口第二电厂 | 进口煤 | 250106~250115 | 53000 | 3400 | 印 | 2024/11/6 15:14:58 |
HNC20244403 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 250101~250110 | 53000 | 3800 | 印 | 2024/11/6 15:14:26 |
HNC20244401 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能大连电厂 | 进口煤 | 250110~250120 | 68000 | 3000 | 印 | 2024/11/6 15:13:59 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031