运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年4月28日 当前时间:时间载入中…… 星期一 登录

搜索条件

电厂: 报单号: 期次:
报单号 中标供应商 采购单位 贸易性质 交货期 中标数量(吨) 热值 装港/产地 评标日期
HNC20243212 福州产投实业有限公司 华能长兴电厂 进口煤 240915~240925 50000 5500 印尼 2024/10/25 14:03:08
HNC20243211 浙江中拓供应链管理有... 华能长兴电厂 进口煤 240910~240920 75000 4600 俄罗斯 2024/10/25 14:02:05
HNC20243210 江苏盛屹汇供应链有限... 华能南京热电有限公... 进口煤 240905~240915 45000 3400 印、俄 2024/10/25 14:01:39
HNC20243209 珠海港润供应链管理有... 华能太仓电厂 进口煤 240827~240906 50000 4700 印、俄、澳、菲 2024/10/25 13:57:29
HNC20243208 浙江省机电集团有限公... 华能金陵燃煤电厂 进口煤 240905~240915 45000 3700 印尼 2024/10/25 13:57:09
HNC20243206 浙江物产环保能源股份... 华能石洞口第二电厂 进口煤 240901~240910 53000 3400 2024/10/25 13:56:41
HNC20243205 建发(海南)有限公司 华能青岛热电有限公... 进口煤 240901~240910 150000 5000 澳大利亚 2024/10/25 13:56:16
HNC20243204 山东淄矿物产有限公司 华能日照电厂 进口煤 240920~240930 150000 4500 澳、美、俄、印、哥... 2024/10/25 13:55:56
HNC20243203 威海本立国际贸易有限... 华能威海电厂 进口煤 240910~240920 70000 3800 印尼 2024/10/25 13:55:32
HNC20243116 山东日升燃料有限公司 华能罗源发电有限责... 进口煤 240907~240914 70000 5000 印尼 2024/10/25 13:54:13
HNC20243115 福州产投实业有限公司 华能海门电厂 进口煤 240910~240920 70000 4700 印、俄、澳 2024/10/25 13:53:52
HNC20243114 福州左海供应链集团有... 华能海门电厂 进口煤 240910~240920 70000 3800 印尼 2024/10/25 13:53:19
HNC20243113 浙江物产环保能源股份... 华能玉环电厂 进口煤 240910~240920 70000 5500 不限 2024/10/25 13:52:49
HNC20243112 浙江物产环保能源股份... 华能玉环电厂 进口煤 240910~240920 70000 4800 印尼 2024/10/25 13:52:22
HNC20243106 广东顺德领涛贸易有限... 华能上海石洞口发电 进口煤 240827~240905 59000 3400 2024/10/25 13:51:56
HNC20243101 山东淄矿物产有限公司 华能营口电厂 进口煤 240905~240915 70000 3000 印尼 2024/10/25 13:51:30
HNC20244319 江苏盛屹汇供应链有限... 华能东方电厂 进口煤 250106~250115 65000 3000 2024/10/25 10:50:35
HNC20244317 湖南华菱资源贸易有限... 华能海门电厂 进口煤 241215~241225 70000 3800 印、马来 2024/10/25 10:50:07
HNC20244316 湖南华菱资源贸易有限... 华能海门电厂 进口煤 241205~241215 70000 3800 印、马来 2024/10/25 10:49:42
HNC20244314 福州开发区新电燃料有... 华能玉环电厂 进口煤 241210~241220 70000 4800 印尼 2024/10/25 10:49:18
12...67891011121314...5556