报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20244314 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 241210~241220 | 70000 | 4800 | 印、澳、俄 | 2024/10/25 10:49:18 |
HNC20244313 | 建发(海南)有限公司 | 华能长兴电厂 | 进口煤 | 241210~241220 | 50000 | 3400 | 印 | 2024/10/25 10:48:41 |
HNC20244311 | 浙江物产环保能源股份... | 华能淮阴电厂 | 进口煤 | 241201~241210 | 50000 | 4800 | 印尼 | 2024/10/25 10:48:25 |
HNC20244310 | 湖南致盛能源发展有限... | 华能淮阴电厂 | 进口煤 | 241201~241210 | 50000 | 3800 | 印尼 | 2024/10/25 10:48:07 |
HNC20244309 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能南通电厂 | 进口煤 | 241210~241220 | 50000 | 3400 | 印尼 | 2024/10/25 10:47:49 |
HNC20244308 | 福州左海供应链集团有... | 华能南通电厂 | 进口煤 | 241201~241210 | 50000 | 5000 | 印尼 | 2024/10/25 10:47:31 |
HNC20244307 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 241220~241230 | 50000 | 3800 | 印尼、菲律宾、南非... | 2024/10/25 10:47:07 |
HNC20244306 | 浙江物产环保能源股份... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 241210~241220 | 50000 | 5500 | 尼、澳、俄、菲 | 2024/10/25 10:46:37 |
HNC20244303 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 250105~250115 | 53000 | 3800 | 印尼 | 2024/10/25 10:46:11 |
HNC20243818 | 山西金石达国际贸易有... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 241026~241105 | 65000 | 3000 | 印 | 2024/10/22 14:13:21 |
HNC20243817 | 合肥安天速迈商贸有限... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 241123~241130 | 70000 | 5000 | 俄、澳、印 | 2024/10/22 14:11:51 |
HNC20243816 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 241120~241130 | 70000 | 3800 | 印 | 2024/10/22 14:11:24 |
HNC20243815 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 241110~241120 | 70000 | 3400 | 印 | 2024/10/22 14:11:03 |
HNC20243813 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能巢湖电厂 | 进口煤 | 241105~241115 | 240000 | 3800 | 印、澳、菲 | 2024/10/22 14:10:41 |
HNC20243812 | 湖北国际经济技术合作... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 241101~241110 | 45000 | 4800 | 俄、澳、印 | 2024/10/22 14:10:19 |
HNC20243808 | 山西金石达国际贸易有... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 241111~241120 | 53000 | 3400 | 印 | 2024/10/22 14:09:51 |
HNC20243807 | 中建材国际贸易有限公... | 华能石洞口第二电厂 | 进口煤 | 241101~241110 | 63000 | 5000 | 印尼 | 2024/10/22 14:09:22 |
HNC20243806 | 合肥安天速迈商贸有限... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 241111~241120 | 53000 | 3800 | 印 | 2024/10/22 14:08:57 |
HNC20243805 | 山东淄矿物产有限公司 | 华能烟台八角热电有... | 进口煤 | 241120~241130 | 150000 | 4500 | 印、尼、澳 | 2024/10/22 14:08:35 |
HNC20243804 | 山东淄矿物产有限公司 | 华能威海电厂 | 进口煤 | 241120~241130 | 150000 | 4500 | 俄、澳、印 | 2024/10/22 14:08:08 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031