报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20243219 | 浙江物产环保能源股份... | 华能营口电厂 | 进口煤 | 240901~241130 | 210000 | 3000 | 印尼 | 2024/10/28 9:33:16 |
HNC20243521 | 郑州卓瑞供应链管理有... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 241016~241025 | 65000 | 4800 | 印 | 2024/10/28 9:07:37 |
HNC20243520 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 241011~241020 | 65000 | 3000 | 印 | 2024/10/28 8:53:17 |
HNC20243519 | 福州左海供应链集团有... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 241015~241022 | 70000 | 3400 | 印尼 | 2024/10/28 8:52:57 |
HNC20243518 | 中煤京闽(莆田)工贸... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 241020~241030 | 70000 | 3400 | 印尼 | 2024/10/28 8:52:32 |
HNC20243513 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能淮阴电厂 | 进口煤 | 241010~241020 | 50000 | 3400 | 印、俄 | 2024/10/28 8:52:02 |
HNC20243511 | 珠海港润供应链管理有... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 241010~241020 | 45000 | 3500 | 印、菲 | 2024/10/28 8:51:42 |
HNC20243508 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 241021~241030 | 50000 | 3400 | 俄、澳、印 | 2024/10/28 8:51:16 |
HNC20243506 | 厦门海峡供应链发展有... | 华能日照电厂 | 进口煤 | 241005~241015 | 70000 | 3800 | 印 | 2024/10/28 8:50:54 |
HNC20243505 | 山东淄矿物产有限公司 | 华能威海电厂 | 进口煤 | 241015~241025 | 150000 | 4500 | 俄、澳、印 | 2024/10/28 8:50:33 |
HNC20243504 | 建发(海南)有限公司 | 华能青岛热电有限公... | 进口煤 | 241010~241020 | 150000 | 4600 | 不限 | 2024/10/28 8:50:05 |
HNC20243517 | 中建材国际贸易有限公... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 240920~240930 | 70000 | 3400 | 印、俄 | 2024/10/28 8:49:05 |
HNC20243512 | 广州市佰威骏实业投资... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 241001~241010 | 50000 | 3800 | 印、菲 | 2024/10/28 8:48:35 |
HNC20243510 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 240916~240925 | 65000 | 5200 | 印、俄、澳 | 2024/10/28 8:47:39 |
HNC20243509 | 浙江物产环保能源股份... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 240916~240925 | 53000 | 3400 | 印 | 2024/10/28 8:47:19 |
HNC20243501 | 广东省燃料有限公司 | 华能营口电厂 | 进口煤 | 240910~240920 | 70000 | 4700 | 俄罗斯 | 2024/10/28 8:46:54 |
HNC20243218 | 厦门海峡供应链发展有... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 240921~240930 | 65000 | 2900 | 印 | 2024/10/25 16:00:45 |
HNC20243217 | 郑州卓瑞供应链管理有... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 240916~240925 | 65000 | 4800 | 印 | 2024/10/25 15:59:02 |
HNC20243216 | 广东省煤炭储备与运销... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 240915~240922 | 70000 | 4600 | 澳、俄 | 2024/10/25 15:58:19 |
HNC20243215 | 山西金石达国际贸易有... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 240925~241005 | 70000 | 3400 | 印尼 | 2024/10/25 15:55:06 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031