报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20243802 | 世德国际贸易(海南)... | 华能丹东电厂 | 进口煤 | 241101~241110 | 60000 | 3800 | 印、俄 | 2024/10/22 14:07:45 |
HNC20243718 | 福州左海供应链集团有... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 241101~241107 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2024/10/22 13:59:58 |
HNC20243716 | 中建材国际贸易有限公... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 241101~241110 | 70000 | 5300 | 俄、澳、印 | 2024/10/22 13:59:23 |
HNC20243713 | 日升燃料(海南)有限... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 241101~241110 | 70000 | 3800 | 印 | 2024/10/22 13:58:46 |
HNC20243711 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能长兴电厂 | 进口煤 | 241105~241115 | 50000 | 3400 | 印尼 | 2024/10/22 13:58:17 |
HNC20243707 | 山西金石达国际贸易有... | 华能石洞口第二电厂 | 进口煤 | 241101~241110 | 53000 | 3200 | 印 | 2024/10/22 13:57:43 |
HNC20243622 | 中建材国际贸易有限公... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 241101~241110 | 70000 | 5500 | 俄、澳、印 | 2024/10/22 13:52:00 |
HNC20243608 | 山东港口国际贸易集团... | 华能山东发电有限公... | 进口煤 | 241110~241120 | 70000 | 3500 | 印尼 | 2024/10/22 13:51:24 |
HNC20243605 | 山东淄矿物产有限公司 | 华能威海电厂 | 进口煤 | 241110~241120 | 150000 | 4500 | 俄、澳、印 | 2024/10/22 13:50:06 |
HNC20243602 | 浙江物产环保能源股份... | 华能营口电厂 | 进口煤 | 240920~240930 | 70000 | 3800 | 印、俄、菲 | 2024/10/22 13:47:51 |
HNC20243811 | 湖北国际经济技术合作... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 241001~241010 | 45000 | 3800 | 印尼 | 2024/10/22 13:45:37 |
HNC20243810 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 241015~241025 | 45000 | 5500 | 俄、澳、印 | 2024/10/22 13:45:12 |
HNC20243717 | 厦门建发能源有限公司 | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 241020~241030 | 70000 | 3400 | 印、俄 | 2024/10/22 13:43:29 |
HNC20243715 | 湖北国际经济技术合作... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 241020~241030 | 70000 | 4700 | 印、俄 | 2024/10/22 13:42:43 |
HNC20243714 | 福州产投实业有限公司 | 华能海门电厂 | 进口煤 | 241025~241105 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2024/10/22 13:40:44 |
HNC20243712 | 广东省煤炭储备与运销... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 241020~241030 | 70000 | 3800 | 不限 | 2024/10/22 10:13:12 |
HNC20243708 | 浙江物产环保能源股份... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 241021~241030 | 63000 | 4700 | 俄、澳、印 | 2024/10/22 10:12:43 |
HNC20243706 | 浙江物产环保能源股份... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 241026~241105 | 53000 | 4000 | 印 | 2024/10/22 10:12:08 |
HNC20243704 | 福州左海供应链集团有... | 华能(大连)热电有限... | 进口煤 | 241020~241031 | 70000 | 3400 | 印尼 | 2024/10/22 10:11:39 |
HNC20243701 | 厦门建发能源有限公司 | 华能大连电厂 | 进口煤 | 241015~241025 | 68000 | 5800 | 印、俄 | 2024/10/22 10:10:33 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031