运维电话:4008006911转1转4转5 设为首页 加入收藏 2025年4月28日 当前时间:时间载入中…… 星期一 登录

搜索条件

电厂: 报单号: 期次:
报单号 中标供应商 采购单位 贸易性质 交货期 中标数量(吨) 热值 装港/产地 评标日期
HNC20250308 浙江物产环保能源股份... 华能太仓电厂 进口煤 250311~250320 53000 3400 印、马来 2025/2/18 10:01:30
HNC20250307 陕西榆林能源集团榆神... 华能上海石洞口发电 进口煤 250310~250319 53000 3800 印尼 2025/2/18 10:01:14
HNC20250306 浙江物产环保能源股份... 华能石洞口第二电厂 进口煤 250319~250328 58000 3400 印尼 2025/2/18 10:00:57
HNC20250303 中建材国际贸易有限公... 华能(大连)热电有限... 进口煤 250310~250320 60000 3200 印尼 2025/2/18 10:00:39
HNC20250302 山东淄矿物产有限公司 华能营口电厂 进口煤 250320~250330 70000 3000 印尼 2025/2/18 10:00:23
HNC20250301 大连聚华通国际贸易有... 华能大连电厂 进口煤 250310~250320 65000 3000 印尼 2025/2/18 10:00:03
HNC20250216 浙江中拓供应链管理有... 华能长兴电厂 进口煤 250401~250531 110000 3800 2025/2/18 9:57:23
HNC20250215 郑州卓瑞供应链管理有... 华能东方电厂 进口煤 250316~250325 65000 3000 2025/2/18 9:57:03
HNC20250214 浙江物产环保能源股份... 华能海门电厂 进口煤 250310~250320 70000 5200 印、俄、澳 2025/2/18 9:56:39
HNC20250213 中建材绿色能源有限公... 华能海门电厂 进口煤 250305~250315 70000 3800 印、马来 2025/2/18 9:56:19
HNC20250211 浙江物产环保能源股份... 华能玉环电厂 进口煤 250301~250310 70000 3800 印、马来 2025/2/18 9:56:00
HNC20250210 江苏盛屹汇供应链有限... 华能玉环电厂 进口煤 250225~250305 70000 3800 印、马来 2025/2/18 9:55:37
HNC20250208 浙江物产环保能源股份... 华能南京热电有限公... 进口煤 250301~250310 45000 3400 印、马来 2025/2/18 9:55:15
HNC20250207 福州产投实业有限公司 华能金陵燃煤电厂 进口煤 250210~250220 45000 3400 印尼 2025/2/18 9:54:54
HNC20250206 江苏盛屹汇供应链有限... 华能太仓电厂 进口煤 250301~250310 50000 3400 印、马来 2025/2/18 9:54:30
HNC20250205 中建材国际贸易有限公... 华能石洞口第二电厂 进口煤 250314~250323 53000 3400 2025/2/18 9:54:12
HNC20250204 中建材国际贸易有限公... 华能石洞口第一电厂 进口煤 250310~250320 53000 3800 2025/2/18 9:53:55
HNC20250203 厦门建发能源有限公司 华能日照电厂 进口煤 250301~250310 70000 3400 印、菲 2025/2/18 9:53:26
HNC20250202 江苏盛屹汇供应链有限... 华能丹东电厂 进口煤 250225~250305 60000 3000 2025/2/18 9:53:03
HNC20250201 大连聚华通国际贸易有... 华能大连电厂 进口煤 250215~250225 65000 3000 2025/2/18 9:52:46
12345678910...5556