报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20242506 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 240710~240720 | 45000 | 3800 | 尼、澳、俄、菲 | 2024/6/26 11:31:06 |
HNC20242504 | 江苏盛屹汇供应链有限... | 华能淮阴电厂 | 进口煤 | 240710~240720 | 50000 | 3400 | 印、俄、澳、菲 | 2024/6/26 11:30:34 |
HNC20242515 | 山西金石达国际贸易有... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 240801~240810 | 65000 | 3100 | 印尼 | 2024/6/26 11:30:07 |
HNC20242514 | 福建省榕江进出口有限... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 240725~240805 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2024/6/26 11:29:51 |
HNC20242513 | 中建材国际贸易有限公... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 240801~240810 | 70000 | 5300 | 印尼 | 2024/6/26 11:29:35 |
HNC20242502 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 240801~240810 | 53000 | 3800 | 印 | 2024/6/26 11:28:57 |
HNC20242615 | 合肥安天速迈商贸有限... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 240810~240820 | 70000 | 4800 | 印、俄 | 2024/6/26 11:28:19 |
HNC20242613 | 珠海港润供应链管理有... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240810~240820 | 70000 | 5000 | 俄、澳、印 | 2024/6/26 11:27:53 |
HNC20242614 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 240720~240730 | 70000 | 3400 | 印尼 | 2024/6/26 11:27:28 |
HNC20242612 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240801~240810 | 70000 | 4800 | 俄、澳、印 | 2024/6/26 11:26:58 |
HNC20242607 | 湖北国际经济技术合作... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 240710~240720 | 55000 | 4600 | 印、俄、菲 | 2024/6/26 11:26:12 |
HNC20242611 | 郑州卓瑞供应链管理有... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240801~240810 | 70000 | 3800 | 印 | 2024/6/26 11:25:52 |
HNC20242610 | 浙江物产环保能源股份... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240801~240810 | 70000 | 5500 | 俄、澳、印 | 2024/6/26 11:25:31 |
HNC20242609 | 广东省燃料有限公司 | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240801~240810 | 70000 | 4800 | 俄罗斯 | 2024/6/26 11:25:14 |
HNC20242606 | 广州市佰威骏实业投资... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 240802~240812 | 45000 | 3800 | 印、俄、菲 | 2024/6/26 11:24:52 |
HNC20242604 | 浙江物产环保能源股份... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 240726~240805 | 58000 | 3800 | 印 | 2024/6/26 11:24:33 |
HNC20242603 | 广州珠江电力燃料有限... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 240805~240815 | 65000 | 5200 | 俄、澳、印 | 2024/6/26 11:24:11 |
HNC20242602 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能石洞口第一电厂 | 进口煤 | 240816~240825 | 53000 | 3800 | 印 | 2024/6/26 11:23:26 |
HNC20242310 | 浙江物产环保能源股份... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240715~240725 | 70000 | 5400 | 俄、澳、印 | 2024/6/14 10:03:33 |
HNC20242310 | 北京华特安科经贸有限... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240715~240725 | 70000 | 5400 | 印尼 | 2024/6/14 10:03:33 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031