报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20242314 | 郑州卓瑞供应链管理有... | 华能福州电厂 | 进口煤 | 240725~240805 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2024/6/14 9:57:22 |
HNC20242311 | 郑州卓瑞供应链管理有... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240710~240720 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2024/6/14 9:57:05 |
HNC20242309 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240715~240725 | 70000 | 4800 | 俄、澳、印 | 2024/6/14 9:55:52 |
HNC20242308 | 陕西榆林能源集团榆神... | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240715~240725 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2024/6/14 9:55:14 |
HNC20242306 | 珠海港润供应链管理有... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 240701~240710 | 45000 | 3400 | 印、俄、菲 | 2024/6/14 9:54:34 |
HNC20242305 | 厦门建发能源有限公司 | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 240701~240710 | 50000 | 4000 | 尼、澳、俄、菲 | 2024/6/14 9:54:16 |
HNC20242304 | 广州珠江电力燃料有限... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 240711~240720 | 65000 | 5200 | 俄、澳、印 | 2024/6/14 9:54:00 |
HNC20242303 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能石洞口第二电厂 | 进口煤 | 240715~240724 | 53000 | 3600 | 印 | 2024/6/14 9:53:28 |
HNC20242302 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能丹东电厂 | 进口煤 | 240710~240720 | 57000 | 3000 | 印尼 | 2024/6/14 9:53:07 |
HNC20242301 | 世德国际贸易(海南)... | 华能大连电厂 | 进口煤 | 240715~240725 | 68000 | 2900 | 印尼 | 2024/6/14 9:52:48 |
HNC20242414 | 苏美达国际技术贸易有... | 华能淮阴电厂 | 进口煤 | 240610~240630 | 50000 | 3400 | 印尼 | 2024/6/14 9:52:08 |
HNC20242218 | 郑州卓瑞供应链管理有... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 240716~240725 | 65000 | 2900 | 印尼 | 2024/6/14 9:49:45 |
HNC20242217 | 郑州卓瑞供应链管理有... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 240711~240721 | 65000 | 2900 | 印尼 | 2024/6/14 9:49:24 |
HNC20242216 | 福州左海供应链集团有... | 华能罗源发电有限责... | 进口煤 | 240715~240725 | 70000 | 5300 | 俄、澳、印 | 2024/6/14 9:49:00 |
HNC20242214 | 福州产投实业有限公司 | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240710~240720 | 70000 | 3200 | 印尼 | 2024/6/14 9:48:38 |
HNC20242213 | 郑州卓瑞供应链管理有... | 华能海门电厂 | 进口煤 | 240710~240720 | 70000 | 5000 | 俄、澳、印 | 2024/6/14 9:48:16 |
HNC20242211 | 厦门建发能源有限公司 | 华能玉环电厂 | 进口煤 | 240705~240715 | 70000 | 3200 | 印尼 | 2024/6/14 9:47:52 |
HNC20242208 | 湖北国际经济技术合作... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 240701~240705 | 45000 | 4800 | 俄、澳、印 | 2024/6/14 9:47:36 |
HNC20242206 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能南京热电有限公... | 进口煤 | 240710~240720 | 45000 | 3800 | 印、俄、菲 | 2024/6/14 9:47:09 |
HNC20242204 | 湖南华菱资源贸易有限... | 华能上海石洞口发电 | 进口煤 | 240703~240712 | 53000 | 3400 | 印尼 | 2024/6/14 9:46:40 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031