报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20190501 | 天津博朗信国际贸易有... | 华能大连电厂 | 进口煤 | 190501~190510 | 55000 | 3400 | 不限 | 2019/4/4 11:08:15 |
RLTJ20190401 | 郑州嘉瑞供应链管理有... | 华能燃料天津分公司 | 内贸煤 | 190404~190415 | 100000 | 5500 | 秦、曹、京、津、黄 | 2019/4/4 10:16:01 |
RLTJ20190401 | 深圳大通致远供应链管... | 华能燃料天津分公司 | 内贸煤 | 190404~190415 | 100000 | 5500 | 京唐港 | 2019/4/4 10:16:01 |
HNC20190413 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能海口电厂 | 进口煤 | 190405~190415 | 60000 | 4200 | 不限 | 2019/3/15 17:29:47 |
HNC20190412 | 国投京闽(莆田)工贸... | 华能东方电厂 | 进口煤 | 190401~190410 | 65000 | 4400 | 不限 | 2019/3/15 17:29:23 |
HNC20190411 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能苏州热电厂 | 进口煤 | 190421~190430 | 50000 | 3400 | 不限 | 2019/3/15 17:28:40 |
HNC20190409 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 190420~190430 | 45000 | 3000 | 不限 | 2019/3/15 17:27:53 |
HNC20190408 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 190415~190430 | 50000 | 4700 | 印、俄、菲 | 2019/3/15 17:27:37 |
HNC20190407 | 广州振业能源有限公司 | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 190325~190410 | 100000 | 3400 | 印尼 | 2019/3/15 17:27:16 |
HNC20190406 | 中石化国际事业华南有... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 190401~190415 | 50000 | 5500 | 印尼 | 2019/3/15 17:26:37 |
HNC20190405 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能日照电厂 | 进口煤 | 190401~190410 | 70000 | 3800 | 不限 | 2019/3/15 17:26:21 |
HNC20190404 | 宁波联合集团进出口股... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 190401~190410 | 70000 | 4300 | 不限 | 2019/3/15 17:25:57 |
HNC20190402 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能石洞口第二电厂 | 进口煤 | 190410~190425 | 55000 | 3400 | 不限 | 2019/3/15 17:24:26 |
HNC20190401 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能南通电厂 | 进口煤 | 190401~190410 | 50000 | 3800 | 不限 | 2019/3/15 17:23:51 |
RLTJ20190302 | 山西世德能源集团煤炭... | 华能燃料天津分公司 | 内贸煤 | 190304~190310 | 28000 | 5000 | 秦皇岛 | 2019/3/4 16:38:29 |
RLTJ20190302 | 深圳大通致远供应链管... | 华能燃料天津分公司 | 内贸煤 | 190304~190310 | 43000 | 5000 | 曹妃甸 | 2019/3/4 16:38:28 |
RLTJ20190302 | 上海理业金服供应链股... | 华能燃料天津分公司 | 内贸煤 | 190304~190310 | 70000 | 5000 | 秦、曹、京、津、黄 | 2019/3/4 16:38:28 |
RLTJ20190301 | 深圳大通致远供应链管... | 华能燃料天津分公司 | 内贸煤 | 190304~190310 | 50000 | 5500 | 京唐港 | 2019/3/4 15:46:53 |
RLTJ20190301 | 郑州嘉瑞供应链管理有... | 华能燃料天津分公司 | 内贸煤 | 190304~190310 | 27000 | 5500 | 秦、曹、京、津、黄 | 2019/3/4 15:46:53 |
RLTJ20190102 | 内蒙古伊东鑫和能源有... | 华能燃料天津分公司 | 内贸煤 | 190126~190210 | 40000 | 5000 | 曹妃甸 | 2019/1/25 16:29:12 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031