报单号 | 中标供应商 | 采购单位 | 贸易性质 | 交货期 | 中标数量(吨) | 热值 | 装港/产地 | 评标日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNC20183210 | 浙江庞鑫电力能源有限... | 华能日照电厂 | 进口煤 | 181105~181115 | 70000 | 3800 | 印 | 2018/10/19 16:18:43 |
HNC20183209 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能营口电厂 | 进口煤 | 181101~181130 | 70000 | 3800 | 不限 | 2018/10/19 16:18:16 |
HNC20183209 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能营口电厂 | 进口煤 | 181101~181130 | 70000 | 3800 | 印尼 | 2018/10/19 16:18:16 |
HNC20183208 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能营口电厂 | 进口煤 | 181101~181130 | 60000 | 3400 | 不限 | 2018/10/19 16:17:57 |
HNC20183205 | 东方电气集团国际合作... | 华能丹东电厂 | 进口煤 | 181101~181115 | 70000 | 3400 | 印尼 | 2018/10/19 16:16:39 |
HNC20183204 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能丹东电厂 | 进口煤 | 181120~181130 | 70000 | 4700 | 不限 | 2018/10/19 16:16:19 |
HNC20183203 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能大连电厂 | 进口煤 | 181111~181120 | 55000 | 4300 | 不限 | 2018/10/19 16:15:56 |
HNC20183202 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能大连电厂 | 进口煤 | 181101~181110 | 65000 | 4000 | 不限 | 2018/10/19 16:15:34 |
HNC20183202 | 厦门国贸集团股份有限... | 华能大连电厂 | 进口煤 | 181101~181110 | 65000 | 4000 | 不限 | 2018/10/19 16:15:34 |
HNC20183309 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 181115~181130 | 45000 | 4200 | 不限 | 2018/10/19 16:14:07 |
HNC20183308 | 舟山世德贸易有限公司 | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 181101~181120 | 50000 | 3400 | 不限 | 2018/10/19 16:13:43 |
HNC20183307 | 天津博朗信国际贸易有... | 华能日照电厂 | 进口煤 | 181110~181120 | 150000 | 5500 | 澳 | 2018/10/19 16:13:22 |
HNC20183305 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 181101~181115 | 35000 | 4100 | 不限 | 2018/10/19 16:12:30 |
HNC20183305 | 宁波联合集团进出口股... | 华能汕头电厂 | 进口煤 | 181101~181115 | 35000 | 4100 | 印、菲 | 2018/10/19 16:12:30 |
HNC20183304 | 宁波经济技术开发区华... | 华能石洞口第二电厂 | 进口煤 | 181115~181123 | 55000 | 3800 | 印尼 | 2018/10/19 16:12:04 |
HNC20183303 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能南通电厂 | 进口煤 | 181120~181130 | 50000 | 5200 | 不限 | 2018/10/19 16:11:43 |
HNC20183301 | 深圳前海瑞茂通供应链... | 华能大连电厂 | 进口煤 | 181121~181130 | 65000 | 4700 | 不限 | 2018/10/19 16:10:39 |
HNC20183104 | 上海华能电子商务有限... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 181005~181015 | 50000 | 4300 | 不限 | 2018/9/28 10:10:52 |
HNC20183011 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能金陵燃煤电厂 | 进口煤 | 181025~181110 | 45000 | 3400 | 印尼 | 2018/9/20 17:37:02 |
HNC20183009 | 厦门象屿物流集团有限... | 华能太仓电厂 | 进口煤 | 181020~181031 | 50000 | 3400 | 印尼 | 2018/9/20 17:35:56 |
Copyright © 2013-2019 by 华能国际电力股份有限公司 all rights reserved
公司地址:北京市西城区复兴门内大街6号 邮编:100031